- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 生産/料理 へ行く。
- 1 (2013-03-07 (木) 16:54:01)
- 2 (2013-05-08 (水) 19:18:16)
- 3 (2013-07-03 (水) 20:29:59)
- 4 (2013-07-26 (金) 02:28:33)
- 5 (2013-08-24 (土) 04:13:44)
- 6 (2013-08-26 (月) 00:17:38)
- 7 (2013-08-27 (火) 01:15:48)
- 8 (2013-11-02 (土) 14:59:53)
- 9 (2013-11-08 (金) 06:40:59)
- 10 (2014-04-07 (月) 05:36:41)
- 11 (2014-04-07 (月) 23:35:15)
- 12 (2014-04-23 (水) 14:51:17)
- 13 (2014-05-06 (火) 00:00:47)
- 14 (2014-05-06 (火) 00:06:39)
- 15 (2014-05-06 (火) 02:03:06)
- 16 (2014-05-07 (水) 13:11:49)
- 17 (2014-05-07 (水) 13:33:58)
- 18 (2014-11-19 (水) 21:51:52)
- 19 (2014-11-19 (水) 21:55:09)
- 20 (2014-11-22 (土) 22:18:27)
- 21 (2014-11-25 (火) 09:51:13)
- 22 (2014-11-25 (火) 23:40:14)
- 23 (2014-12-15 (月) 16:40:48)
- 24 (2014-12-15 (月) 21:44:17)
- 25 (2015-01-20 (火) 17:37:28)
- 26 (2016-02-15 (月) 00:27:31)
- 27 (2017-01-17 (火) 15:54:16)
- 28 (2017-01-17 (火) 19:15:10)
- 29 (2018-01-19 (金) 18:49:12)
- 30 (2019-03-10 (日) 11:22:00)
戦闘中は使用不可。作成すると料理熟練度が上がる。1回の料理で3個できる。
摂取後、時間が経つと徐々に効果が減少する。
必須材料の"ブルーソルト"は材料NPCから購入する。
製作台:調理器具
レシピ
料理
画像 | 名前 | 必要料理 熟練度 | 労働力 | 熟練度 | 効果 時間 | 効果 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フライドチキン | - | -5 | +5 | 30分 | 力と敏捷 | +9 | 鶏肉2、米2、ブルーソルト1 | |
七面鳥シチュー | 500 | -10 | +10 | +20 | 七面鳥の肉2、ローズマリー2、米1、ブルーソルト2 | |||
ジンギスカン | 4000 | -15 | +15 | +30 | 羊肉3、オレンジ2、黄金色の麦1、ブルーソルト3 | |||
ビーフステーキ | 8000 | -20 | +20 | +45 | 牛肉5、コショウ3、湿った巨大キノコ1、ブルーソルト4 | |||
アヒルの干肉 | - | -5 | +5 | 体力と知能 | +9 | アヒルの肉2、ラベンダー2、ブルーソルト1 | ||
豚カルビ焼肉 | 500 | -10 | +5 | +20 | 豚肉2、イチョウの葉2、ラベンダー1、ブルーソルト2 | |||
ラムボイル | 4000 | -15 | +15 | +30 | ヤギの肉3、ニンニク2、深香のラベンダーの葉1、ブルーソルト3 | |||
クレイフィッシュの煮物 | 8000 | -20 | +20 | +45 | クレイフィッシュ5、豆5、甘味ニンジン1、ブルーソルト4 | |||
ガチョウの燻製 | - | -5 | +5 | 体力と精神 | +9 | ガチョウの肉2、ショウブ2、ブルーソルト1 | ||
チキンシチュー | 500 | -10 | +10 | +20 | キビ2、鶏肉2、ショウブ1、ブルーソルト2 | |||
高カロリーの七面鳥ステーキ | 4000 | -15 | +15 | +30 | 高麗ニンジン3、七面鳥の肉2、色濃いショウブの根1、ブルーソルト3 | |||
穀物のスープ | 8000 | -20 | +20 | +45 | アワ5、バニラ3、大きなトウモロコシ1、ブルーソルト4、牛乳2 | |||
卵焼き | - | -5 | +5 | 力と精神 | +9 | 卵2、キノコ2、ブルーソルト1 | ||
ガチョウ唐揚 | 500 | -10 | +10 | +20 | トウモロコシ2、ガチョウ肉2、キノコ1、ブルーソルト2 | |||
ブタ肉ボイル | 4000 | -15 | +15 | +30 | ウコン3、ブタ肉2、湿ったキュウリ1、ブルーソルト3 | |||
シーフードスープ | 8000 | -20 | +20 | +45 | クレイフィッシュ5、ピーナッツ5、香ばしい樹皮1、ブルーソルト4 | |||
ポテトスープ | - | -5 | +5 | 20秒 | MPを1秒につき | 30回復 | ジャガイモ3、キュウリ3、ブルーソルト1 | |
File not found: "09.jpg" at page "生産/料理"[添付] | ニンジン粥 | 500 | -10 | +10 | 60回復 | ニンジン2、麦2、ニンニク1、ブルーソルト2 | ||
フライドポテト | 4000 | -15 | +15 | 90回復 | トマト3、燕麦2、真黄なジャガイモ1、ブルーソルト3 | |||
File not found: "09.jpg" at page "生産/料理"[添付] | パンプキンスープ | 8000 | -20 | +20 | 130回復 | カボチャ5、ナツメヤシの実3、色が良いキビ1、ブルーソルト4、牛乳2 | ||
香草のお菓子 | - | -5 | +5 | HPを1秒につき | 45回復 | タマネギ2、ニンジン2、ブルーソルト1 | ||
麦パン | 500 | -10 | +10 | 110回復 | 牛乳2、麦2、月桂樹の葉1、ブルーソルト2 | |||
辛い揚げパン | 4000 | -15 | +15 | 180回復 | 小麦3、鴨肉2、唐辛子1、ブルーソルト3、牛乳2 | |||
ライ麦パン | 8000 | -20 | +20 | 270回復 | ライ麦5、?3、タマネギ1、ブルーソルト4、牛乳2 | |||
大地の祝福を込めた 豚料理テーブル | 12000 | -25 | +25 | 45分 | 体力、力、敏捷+45 10回まで使用でき、1時間後に自動的に破棄 される。 | 豚肉5、リンゴ10、牛乳10、熱気を含んだ葉5、ブルーソルト10 | ||
海の祝福を込めた シーフード料理テーブル | 体力、知能、精神+45 10回まで使用でき、1時間後に自動的に破棄 される。 | エビ5、茶色の海藻10、レモン10、コショウ10、ブルーソルト10 | ||||||
大地の生命を込めた 穀物パンテーブル | 最大HP+830 10回まで使用でき、1時間後に自動的に破棄 される。 | ?10、トウモロコシ5、牛乳10、熱気を含んだ葉5、ブルーソルト10 |
飲料
画像 | 名前 | 必要料理 熟練度 | 労働力 | 熟練度 | 効果時間 | 効果 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルーツジュース | - | -5 | +5 | 30分 | 最大HP | +130 | ブドウ3、イチジク3、ブルーソルト1 | |
フルーツゼリー | 500 | -10 | +10 | +330 | リンゴ2、アロエ2、レモン1、ブルーソルト2 | |||
炭酸ジュース | 4000 | -15 | +15 | +550 | ザクロ3、サクランボ2、成熟したアザミ根1、ブルーソルト3 | |||
変な風味のジュース | 8000 | -20 | +20 | +830 | イチゴ5、バナナ3、粘着性があるアロエの粘液1、ブルーソルト4 | |||
青汁 | - | -5 | +5 | 最大MP | +210 | アボカド2、アザミ2、ブルーソルト1 | ||
8種類のハーブのヘルシージュース | 500 | -10 | +10 | +410 | オリーブ2、ペパーミント2、アザミ1、ブルーソルト2 | |||
ライスドリンク | 4000 | -15 | +15 | +610 | モリンガ3、ヒマワリ2、艶やかな米1、ブルーソルト3 | |||
ウィスキー | 8000 | -20 | +20 | +920 | サツマイモ5、ライ麦3、厚いスイセンの根1、ブルーソルト4 | |||
カモメのドリンクテーブル | 12000 | -25 | +25 | 45分 | 最大MP +920 10回まで使用でき、1時間後に自動的に破棄される。 | ライ麦5、レモン10、白珊瑚のかけら5、緑の海藻10、ブルーソルト10 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK