- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 生産/金属 へ行く。
- 1 (2013-02-28 (木) 20:03:51)
- 2 (2013-02-28 (木) 20:23:01)
- 3 (2013-03-08 (金) 01:26:13)
- 4 (2013-03-08 (金) 03:25:23)
- 5 (2013-07-03 (水) 18:46:51)
- 6 (2013-07-05 (金) 02:42:40)
- 7 (2013-08-05 (月) 11:37:34)
- 8 (2013-08-05 (月) 11:38:16)
- 9 (2013-08-11 (日) 08:32:08)
- 10 (2013-08-12 (月) 10:22:26)
- 11 (2013-10-10 (木) 10:12:33)
- 12 (2013-10-10 (木) 10:12:51)
- 13 (2014-05-24 (土) 22:23:39)
- 14 (2014-08-24 (日) 20:14:43)
- 15 (2014-11-18 (火) 22:51:26)
- 16 (2014-11-19 (水) 22:58:36)
- 17 (2014-11-22 (土) 22:23:56)
- 18 (2014-11-25 (火) 23:40:50)
- 19 (2014-12-10 (水) 14:51:59)
- 20 (2015-01-20 (火) 18:34:25)
インゴット
画像 | 名前 | 必要 金属 熟練度 | 労働力 | 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
銅のインゴット | - | -3 | +3 | 銅鉱石3 | |
純度の高い銅鉱石1 | |||||
鉄のインゴット | 鉄鉱石3 | ||||
純度の高い鉄鉱石1 | |||||
堅硬なインゴット | -10 | +10 | 鉄のインゴット8、銅のインゴット1、銀塊1、濁った研磨剤1 | ||
銀塊 | 銀鉱石3 | ||||
純度の高い銀鉱石1 | |||||
金塊 | -15 | +15 | 金鉱石3 | ||
純度の高い金鉱石1 | |||||
星のインゴット欠片 | 星の欠片3 | ||||
[添付] | アーキウムのインゴット | -15 | +15 | アーキウム鉱石3 | |
純度の高いアーキウム鉱石1 | |||||
デルフィナード インゴット | 10000 | ヌイの涙5、デルフィナードの星5、銀塊10、金塊10、アーキウムのインゴット1 | |||
[添付] | 太陽山のインゴット | - | -20 | +20 | 堅硬なインゴット10、庭の不思議な粉5、粗い研磨剤1 |
[添付] |
防具
潜水具
画像 | 名前 | 必要 金属 熟練度 | 労働力 | 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
グルランブルーの潜水帽 | - | -50 | 海の息吹1、銀のインゴット5、金のインゴット3、堅硬なインゴット5、希釈金属融解剤5 | ||
バークテハンの水かき | 300 | -75 | 革2、銀のインゴット5、金のインゴット3、堅硬なインゴット5、希釈金属融解剤5 | ||
[添付] |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK