頭
名称 | 部位 | 等級 | LV | 耐久 | 防御力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|
マスターヘルム(湖) | 頭 | 稀少 | 44 | 80 | 457 | | | 39 | 26 | | 製作 | |
マスターヘルム(砂漠) | 頭 | 稀少 | 44 | 80 | 457 | 39 | | 26 | | | 製作 | |
マスターヘルム(砂漠) | 頭 | 古代 | 44 | 85 | 478 | 42 | | 28 | | | 製作 | |
マスターヘルム(砂漠) | 頭 | 英雄 | 44 | 85 | 499 | 44 | | 30 | | | 製作 | |
マエストロヘルム(湖) | 頭 | 稀少 | 50 | 80 | 493 | | | 42 | 28 | | 製作 | |
マエストロヘルム(湖) | 頭 | 古代 | 50 | 85 | 515 | | | 45 | 30 | | 製作 | |
マエストロヘルム(湖) | 頭 | 英雄 | 50 | ? | ? | | | ? | ? | | 製作 | |
マエストロヘルム(砂漠) | 頭 | 稀少 | 50 | 80 | 493 | 42 | | 28 | | | 製作 | |
マエストロヘルム(砂漠) | 頭 | 古代 | 50 | 85 | 515 | 45 | | 30 | | | 製作 | |
マエストロヘルム(砂漠) | 頭 | 英雄 | 50 | ? | ? | | | ? | ? | | 製作 | |
エペリウムヘルム(茜) | 頭 | 古代 | 50 | 85 | 578 | 50 | | | 33 | | 製作 | |
エペリウムヘルム(茜) | 頭 | 英雄 | 50 | ? | ? | ? | | | ? | | 製作 | |
オールドワールドヘルム | 頭 | 高級 | 50 | 75 | 505 | 23 | | 46 | | | | |
オールドワールドヘルム | 頭 | 稀少 | 50 | 80 | 529 | 25 | | 50 | | | | |
オールドワールドヘルム | 頭 | 古代 | 50 | 85 | 553 | 27 | | 53 | | | | |
レックスキャプテンヘルム | 頭 | 英雄 | 50 | 85 | 525 | 52 | | 26 | | | 突撃隊長ドロップ | |
残酷なゴーストアーミヘルム | 頭 | 英雄 | 50 | 85 | 538 | 26 | | 53 | | | 夜隊長ドロップ | |
胸
名称 | 部位 | 等級 | LV | 耐久 | 防御力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|
マエストロメイル(砂漠) | 胸 | 高級 | 50 | 130 | 784 | 65 | | 43 | | | 製作 | |
マエストロメイル(砂漠) | 胸 | 稀少 | 50 | ? | ? | ? | | ? | | | 製作 | |
マエストロメイル(砂漠) | 胸 | 古代 | 50 | 140 | 859 | 75 | | 50 | | | 製作 | |
マエストロメイル(砂漠) | 胸 | 英雄 | 50 | 145 | 897 | 79 | | 53 | | | 製作 | |
マエストロメイル(湖) | 胸 | 高級 | 50 | 130 | 784 | | | 65 | 43 | | 製作 | |
マエストロメイル(湖) | 胸 | 稀少 | 50 | ? | ? | | | ? | ? | | 製作 | |
マエストロメイル(湖) | 胸 | 古代 | 50 | 140 | 859 | | | 75 | 50 | | 製作 | |
マエストロメイル(湖) | 胸 | 英雄 | 50 | 145 | 897 | | | 79 | 53 | | 製作 | |
エペリウムメイル(湖) | 胸 | 稀少 | 50 | 135 | 922 | | | ? | ? | | 製作 | |
エペリウムメイル(湖) | 胸 | 古代 | 50 | 140 | 964 | | | 83 | 55 | | 製作 | |
エペリウムメイル(湖) | 胸 | 英雄 | 50 | ? | ? | | | ? | ? | | 製作 | |
エペリウムメイル(波) | 胸 | 稀少 | 50 | 135 | 922 | | | | 122 | | 製作 | |
エペリウムメイル(波) | 胸 | 古代 | 50 | 140 | 964 | | | | 130 | | 製作 | |
エペリウムメイル(波) | 胸 | 英雄 | 50 | ? | ? | | | | ? | | 製作 | |
エペリウムメイル(炎) | 胸 | 稀少 | 50 | 135 | 922 | 122 | | | | | 製作 | |
エペリウムメイル(炎) | 胸 | 古代 | 50 | 140 | 964 | 130 | | | | | 製作 | |
エペリウムメイル(炎) | 胸 | 英雄 | 50 | ? | ? | ? | | | | | 製作 | |
オールドワールドメイル | 胸 | 高級 | 50 | 130 | 842 | 39 | | 77 | | | | |
オールドワールドメイル | 胸 | 稀少 | 50 | 135 | 882 | 41 | | 83 | | | | |
オールドワールドメイル | 胸 | 古代 | 50 | 140 | 922 | 44 | | 88 | | | | |
レックスキャプテンアーマー | 胸 | 英雄 | 50 | 145 | 875 | 43 | | 86 | | | 突撃隊長ドロップ | |
残酷なゴーストアーミーアーマー | 胸 | 英雄 | 50 | | 897 | 88 | | 44 | | | 夜隊長ドロップ | |
ベルト
名称 | 部位 | 等級 | LV | 耐久 | 防御力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|
エペリウムベルト(茜) | ベルト | 稀少 | 50 | 25 | ? | ? | | | ? | | 製作 | |
エペリウムベルト(茜) | ベルト | 古代 | 50 | 25 | 192 | 17 | | | 11 | | 製作 | |
エペリウムベルト(茜) | ベルト | 英雄 | 50 | 25 | ? | ? | | | ? | | 製作 | |
エペリウムベルト(砂漠) | ベルト | 稀少 | 50 | 25 | ? | ? | | ? | | | 製作 | |
エペリウムベルト(砂漠) | ベルト | 古代 | 50 | 25 | 192 | 17 | | 11 | | | 製作 | |
エペリウムベルト(砂漠) | ベルト | 英雄 | 50 | 25 | ? | ? | | ? | | | 製作 | |
デルフィナードベルト(炎) | ベルト | 古代 | 50 | 25 | 218 | 29 | | | | | 製作 | |
デルフィナードベルト(炎) | ベルト | 英雄 | 50 | 25 | ? | ? | | | | | 製作 | |
オールドワールドベルト | ベルト | 高級 | 50 | 25 | 168 | 8 | | 15 | | | | |
オールドワールドベルト | ベルト | 稀少 | 50 | 25 | 176 | 8 | | 17 | | | | |
オールドワールドベルト | ベルト | 古代 | 50 | 25 | 184 | 9 | | 18 | | | | |
オールドワールドベルト | ベルト | 英雄 | 50 | 25 | 192 | 9 | | 19 | | | | |
レックスキャプテンベルト | ベルト | 英雄 | 50 | 25 | 175 | 11 | 9 | 7 | | | 突撃隊長ドロップ | |
残酷なゴーストアーミーベルト | ベルト | 英雄 | 50 | 25 | 179 | 5 | 14 | 8 | | | 夜隊長ドロップ | |
手
名称 | 部位 | 等級 | LV | 耐久 | 防御力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|
マエストロリスト(茜) | 手 | 稀少 | 50 | 25 | 164 | 14 | | | 9 | | 製作 | |
マエストロリスト(茜) | 手 | 古代 | 50 | 25 | 171 | 15 | | | 10 | | 製作 | |
マエストロリスト(茜) | 手 | 英雄 | 50 | 25 | 179 | 16 | | | 11 | | 製作 | |
マエストロリスト(砂漠) | 手 | 稀少 | 50 | 25 | 164 | 14 | | 9 | | | 製作 | |
マエストロリスト(砂漠) | 手 | 古代 | 50 | 25 | 171 | 15 | | 10 | | | 製作 | |
マエストロリスト(砂漠) | 手 | 英雄 | 50 | 25 | 179 | 16 | | 11 | | | 製作 | |
エペリウムリスト(大地) | 手 | 稀少 | 50 | 25 | ? | | | ? | | | 製作 | |
エペリウムリスト(大地) | 手 | 古代 | 50 | 25 | 192 | | | 26 | | | 製作 | |
エペリウムリスト(大地) | 手 | 英雄 | 50 | 25 | 201 | | | 28 | | | 製作 | |
エペリウムリスト(波) | 手 | 稀少 | 50 | 25 | ? | | | | ? | | 製作 | |
エペリウムリスト(波) | 手 | 古代 | 50 | 25 | 192 | | | | 26 | | 製作 | |
エペリウムリスト(波) | 手 | 英雄 | 50 | 25 | 201 | | | | 28 | | 製作 | |
デルフィナードリスト(茜) | 手 | 古代 | 50 | 25 | ? | ? | | | ? | | 製作 | |
デルフィナードリスト(茜) | 手 | 英雄 | 50 | 25 | 227 | 20 | | | 13 | | 製作 | |
オールドワールドリスト | 手 | 高級 | 50 | 25 | 168 | 8 | | 15 | | | | |
オールドワールドリスト | 手 | 稀少 | 50 | 25 | 176 | 8 | | 17 | | | | |
オールドワールドリスト | 手 | 古代 | 50 | 25 | 184 | 9 | | 18 | | | | |
レックスキャプテンリスト | 手 | 英雄 | 50 | 25 | 175 | 11 | 9 | 7 | | | 突撃隊長ドロップ | |
残酷なゴーストアーミーリスト | 手 | 英雄 | 50 | 25 | 179 | 14 | 8 | 5 | | | 夜隊長ドロップ | |
腕
名称 | 部位 | 等級 | LV | 耐久 | 防御力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|
マエストロガントレット(湖) | 腕 | 唯一 | 50 | 60 | 373 | | | 34 | 22 | | 製作 | |
エペリウムガントレット(炎) | 腕 | 高級 | 50 | 50 | 352 | 45 | | | | | 製作 | |
エペリウムガントレット(炎) | 腕 | 稀少 | 50 | 50 | 368 | 49 | | | | | 製作 | |
エペリウムガントレット(炎) | 腕 | 古代 | 50 | ? | ? | ? | | | | | 製作 | |
エペリウムガントレット(炎) | 腕 | 英雄 | 50 | ? | ? | ? | | | | | 製作 | |
オールドワールドガントレット | 腕 | 高級 | 50 | 50 | 336 | 15 | | 31 | | | | |
オールドワールドガントレット | 腕 | 稀少 | 50 | 50 | 352 | 17 | | 33 | | | | |
オールドワールドガントレット | 腕 | 古代 | 50 | 55 | 368 | 18 | | 35 | | | | |
レックスキャプテンガントレット | 腕 | 英雄 | 50 | 55 | 350 | 49 | | | | | 突撃隊長ドロップ | |
残酷なゴーストアーミーグラブ | 腕 | 英雄 | 50 | | 358 | 50 | | | | | 夜隊長ドロップ | |
腰
名称 | 部位 | 等級 | LV | 耐久 | 防御力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|
マエストロゴルゲット(砂漠) | 腰 | 稀少 | 50 | 105 | 657 | 56 | | 37 | | | 製作 | |
マエストロゴルゲット(砂漠) | 腰 | 古代 | 50 | 110 | 687 | 60 | | 40 | | | 製作 | |
マエストロゴルゲット(砂漠) | 腰 | 英雄 | 50 | 115 | 717 | 63 | | 42 | | | 製作 | |
マエストロゴルゲット(湖) | 腰 | 稀少 | 50 | 105 | 657 | | | 56 | 37 | | 製作 | |
マエストロゴルゲット(湖) | 腰 | 古代 | 50 | 110 | 687 | | | 60 | 40 | | 製作 | |
マエストロゴルゲット(湖) | 腰 | 英雄 | 50 | 115 | 717 | | | 63 | 42 | | 製作 | |
デルフィナードゴルゲット(波) | 腰 | 古代 | 50 | ? | ? | | | | ? | | 製作 | |
デルフィナードゴルゲット(波) | 腰 | 英雄 | 50 | 115 | 910 | | | | 124 | | 製作 | |
オールドワールドガーダー | 腰 | 高級 | 50 | 105 | 673 | 31 | | 62 | | | | |
オールドワールドガーダー | 腰 | 稀少 | 50 | 105 | 705 | 33 | | 66 | | | | |
オールドワールドガーダー | 腰 | 古代 | 50 | 110 | 737 | 35 | | 71 | | | | |
オールドワールドガーダー | 腰 | 英雄 | 50 | 115 | 769 | 38 | | 75 | | | | |
レックスキャプテンガーダー | 腰 | 英雄 | 50 | 115 | 700 | 34 | | 69 | | | 突撃隊長ドロップ | |
残酷なゴーストアーミーゴルゲット | 腰 | 英雄 | 50 | 115 | 717 | 71 | | 35 | | | 夜隊長ドロップ | |
足
名称 | 部位 | 等級 | LV | 耐久 | 防御力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|
マエストログリーブ(砂漠) | 足 | 高級 | 50 | 50 | 313 | ? | | ? | | | 製作 | |
マエストログリーブ(砂漠) | 足 | 稀少 | 50 | 50 | 328 | 28 | | 19 | | | 製作 | |
マエストログリーブ(砂漠) | 足 | 古代 | 50 | 55 | 343 | 30 | | 20 | | | 製作 | |
マエストログリーブ(砂漠) | 足 | 英雄 | 50 | ? | ? | ? | | ? | | | 製作 | |
マエストログリーブ(地震) | 足 | 高級 | 50 | 50 | 313 | 18 | | 15 | 12 | | 製作 | |
マエストログリーブ(地震) | 足 | 稀少 | 50 | 50 | 328 | ? | | ? | ? | | 製作 | |
マエストログリーブ(地震) | 足 | 古代 | 50 | 55 | 343 | ? | | ? | ? | | 製作 | |
マエストログリーブ(地震) | 足 | 英雄 | 50 | ? | ? | ? | | ? | ? | | 製作 | |
マエストログリーブ(湖) | 足 | 高級 | 50 | 50 | 313 | | | ? | ? | | 製作 | |
マエストログリーブ(湖) | 足 | 稀少 | 50 | 50 | 328 | | | 28 | 19 | | 製作 | |
マエストログリーブ(湖) | 足 | 古代 | 50 | 55 | 343 | | | 30 | 20 | | 製作 | |
マエストログリーブ(湖) | 足 | 英雄 | 50 | ? | ? | | | ? | ? | | 製作 | |
エペリウムグリーブ(波) | 足 | 稀少 | 50 | 50 | 368 | | | | 49 | | 製作 | |
エペリウムグリーブ(波) | 足 | 古代 | 50 | ? | ? | | | | ? | | 製作 | |
エペリウムグリーブ(波) | 足 | 英雄 | 50 | 55 | 402 | | | | 55 | | 製作 | |
エペリウムグリーブ(炎) | 足 | 稀少 | 50 | 50 | 368 | 49 | | | | | 製作 | |
エペリウムグリーブ(炎) | 足 | 古代 | 50 | ? | ? | ? | | | | | 製作 | |
エペリウムグリーブ(炎) | 足 | 英雄 | 50 | 55 | 402 | 55 | | | | | 製作 | |
オールドワールドグリーブ | 足 | 高級 | 50 | 50 | 336 | 15 | | 31 | | | | |
オールドワールドグリーブ | 足 | 稀少 | 50 | 50 | 352 | 17 | | 33 | | | | |
オールドワールドグリーブ | 足 | 古代 | 50 | 55 | 368 | 18 | | 35 | | | | |
レックスキャプテンブーツ | 足 | 英雄 | 50 | 55 | 350 | 21 | 18 | 14 | | | 突撃隊長ドロップ | |
残酷なゴーストアーミーブーツ | 足 | 英雄 | 50 | | 358 | 16 | 11 | 27 | | | 夜隊長ドロップ | |