- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 生産/野菜 へ行く。
- 1 (2013-03-03 (日) 17:53:35)
- 2 (2013-03-03 (日) 18:12:35)
- 3 (2013-03-04 (月) 02:51:12)
- 4 (2013-08-13 (火) 09:30:18)
- 5 (2013-09-06 (金) 09:14:27)
- 6 (2013-12-08 (日) 06:10:23)
- 7 (2014-04-24 (木) 00:20:55)
- 8 (2014-05-23 (金) 17:38:16)
- 9 (2014-05-23 (金) 19:12:22)
- 10 (2014-05-23 (金) 20:36:51)
- 11 (2014-06-04 (水) 13:20:56)
- 12 (2014-06-06 (金) 18:31:10)
- 13 (2014-09-22 (月) 18:16:19)
- 14 (2014-09-22 (月) 18:29:38)
- 15 (2014-10-03 (金) 18:04:41)
- 16 (2014-11-16 (日) 11:07:07)
- 17 (2015-03-14 (土) 10:34:06)
- 18 (2015-04-27 (月) 06:06:04)
- 19 (2015-10-19 (月) 16:24:52)
- 20 (2016-01-23 (土) 23:21:35)
- 21 (2017-01-01 (日) 20:46:55)
- 22 (2020-07-30 (木) 03:21:45)
野菜
・野菜は [祝福の彫刻刀」 を使うことで 「切れた野菜」 を加工できます。
・収穫した野菜の使用用途は 「生産素材一覧」 をご覧ください。
画像 | 名前 | 成長時間 | 労働力 | 採取 熟練度 | 収穫物 | 切れた野菜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イチゴの種 | 基本 | 約4時間18分 | イチゴ2~4 艶やかなイチゴ(低確率) イチゴの種(低確率) | 17 | |||
温帯(適) | 3時間 | ||||||
水やり | -分 | ||||||
カボチャの種 | 基本 | 4時間18分 | -2 | +2 | カボチャ2~4 カボチャの種(低確率) ジャイアントパンプキン(低確率) | 17 | |
温帯(適) | 3時間 | ||||||
水やり | -分 | ||||||
キュウリの種 | 基本 | 10分 | -1 | +1 | キュウリ2~4 キュウリの種(低確率) 湿ったキュウリ(低確率) | 11 | |
(適) | - | ||||||
水やり | -分 | ||||||
サツマイモの種 | 基本 | 4時間18分 | -2 | +2 | サツマイモ2~4 サツマイモの種(低確率) 根が太いサツマイモ(低確率) | 17 | |
温帯(適) | |||||||
水やり | -分 | ||||||
ジャガイモの種 | 基本 | 10分 | -1 | +1 | ジャガイモ2~4 ジャガイモの種(低確率) 真黄なジャガイモ(低確率) | 11 | |
(適) | - | ||||||
水やり | -1分 | ||||||
タマネギの種 | 基本 | 43分 | タマネギ2~4 タマネギの種(低確率) 滑らかなタマネギ(低確率) | 12 | |||
温帯(適) | |||||||
水やり | -分 | ||||||
トウガラシの種 | 基本 | 約11時間26分 | -1 | +1 | トウガラシ2~4 小さく辛いトウガラシ(低確率) トウガラシの種(低確率) | 34 | |
乾燥(適) | |||||||
水やり | -分 | ||||||
トマトの種 | 基本 | 1時間26分 | トマト2~4 トマトの種(低確率) 果汁たっぷりのトマト(低確率) | 14 | |||
温帯(適) | |||||||
水やり | -9分 | ||||||
ニンジンの種 | 基本 | 43分 | -1 | +1 | ニンジン2~4 甘味ニンジン(低確率) ニンジンの種(低確率) | 12 | |
温帯(適) | 30 | ||||||
水やり | -約3分 | ||||||
ニンニクの種 | 基本 | 1時間26分 | -2 | +2 | ニンニク2~4 実が太いニンニク(低確率) ニンニクの種(低確率) | 14 | |
温帯(適) | |||||||
水やり | -9分 | ||||||
[添付] | ブルーベリーの種 | 基本 | 7時間 | -5 | +5 | ブルーベリー1~3 ブルーベリーの種(低確率) | 17 |
温帯(適) | 約4時間30分 | ||||||
水やり | -32分 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK