- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 苗/乾燥帯 へ行く。
- 1 (2013-03-04 (月) 02:49:17)
- 2 (2013-03-04 (月) 02:50:15)
- 3 (2013-08-31 (土) 02:53:16)
- 4 (2014-04-23 (水) 12:54:48)
- 5 (2014-04-23 (水) 21:31:04)
- 6 (2014-04-23 (水) 21:31:05)
- 7 (2014-05-23 (金) 20:37:50)
- 8 (2014-06-07 (土) 11:18:46)
- 9 (2014-08-16 (土) 16:03:36)
- 10 (2014-09-26 (金) 04:12:10)
- 11 (2014-09-26 (金) 04:51:21)
- 12 (2014-09-26 (金) 18:22:56)
- 13 (2014-09-27 (土) 04:05:11)
- 14 (2014-09-28 (日) 20:47:01)
- 15 (2014-11-16 (日) 11:14:42)
- 16 (2015-08-07 (金) 15:57:27)
- 17 (2015-08-11 (火) 06:11:25)
- 18 (2020-07-30 (木) 03:21:46)
実らない木
・未熟状態での「採取」を行うと労働力のみ消費、または低確率で苗を入手可能
画像 | 名前 | サイズ | 成長時間 | 労働力 | 熟練度 | 収穫物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シデ | 7.5×7.5 | 基本 | 約8時間 | 伐採時 | -25 | +25 | 成熟 | 丸太6~8、シデの木の皮(低確率) | |
(適) | 未熟 | ||||||||
分布 | |||||||||
朱木 | 4.5×4.5 | 基本 | 約4時間 | 伐採時 | -10 | +10 | 成熟 | 丸太3、朱木の原木(低確率)、朱木の葉(低確率) | |
(適) | 未熟 | ||||||||
分布 |
実る木
・未熟状態での「採取」を行うと労働力のみ消費、または低確率で苗を入手可能
画像 | 名前 | サイズ | 成長時間 | 採取ディレイ | 労働力 | 熟練度 | 収穫物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナツメヤシ | 4.5×4.5 | 基本 | 1日7時間 | 1日2時間 | 伐採時 | 成熟 | 丸太、ナツメヤシの樹液(低確率) | |||
- | 未熟 | |||||||||
乾燥(適) | 採取時 | - | 成熟 | ナツメヤシの実 | ||||||
分布 | ||||||||||
バオバブ | × | 基本 | 1日2時間 | 14時間18分 | 伐採時 | 成熟 | 丸太 | |||
- | 未熟 | |||||||||
乾燥(適) | - | 成熟 | バオバブの実、絡み合った果物の種(低確率) | |||||||
分布 | ||||||||||
モリンガ | 6.5×6.5 | 基本 | 2日1時間 | 1日10時間 | 伐採時 | -25 | +25 | 成熟 | 丸太6 | |
- | 未熟 | |||||||||
乾燥(適) | 1日10時間 | 1日 | -25 | +25 | 成熟 | モリンガの木の実3~4、艶やかなモリンガの実(低確率) | ||||
分布 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK