- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ハウジング/各種カカシ へ行く。
- 1 (2014-08-28 (木) 02:54:10)
- 2 (2014-08-28 (木) 02:57:05)
- 3 (2014-08-28 (木) 12:20:38)
- 4 (2014-08-28 (木) 17:15:21)
- 5 (2014-08-28 (木) 18:35:53)
- 6 (2014-09-06 (土) 06:47:11)
- 7 (2014-10-25 (土) 06:59:33)
- 8 (2014-11-18 (火) 01:11:13)
- 9 (2014-11-29 (土) 17:36:17)
- 10 (2014-12-04 (木) 09:10:52)
- 11 (2014-12-24 (水) 01:21:45)
- 12 (2014-12-24 (水) 05:26:42)
- 13 (2015-11-04 (水) 12:03:53)
- 14 (2015-11-04 (水) 13:45:50)
- 15 (2015-11-25 (水) 00:47:43)
- 16 (2017-05-29 (月) 20:50:02)
- 17 (2017-05-31 (水) 21:26:02)
- 18 (2017-07-05 (水) 04:10:41)
- 19 (2017-07-10 (月) 20:44:00)
- 20 (2017-11-08 (水) 00:39:06)
- 21 (2018-07-30 (月) 18:15:29)
- 22 (2019-05-04 (土) 21:02:49)
- 23 (2019-05-29 (水) 16:17:01)
種類
麦わらカカシ
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
クエスト | 8*8 | 10 | 5 | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
50 | - | - | 1 | - | 木材 |
カボチャカカシ
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
クエスト | 16*16 | 10 | 5 | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
50 | - | - | 1 | - | 木材の束 |
サンライトカボチャカカシ
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アイテムモール | 16*16 | 10 | 5(重課税/地域追加税率免税) | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
100 | - | - | - | - | - |
所持土地数にカウントされず、重課税の対象にもならない。
ムーンライトカボチャカカシ
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アイテムモール | 16*16 | 10 | 5(重課税/地域追加税率免税) | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
100 | - | - | - | - | - |
所持土地数にカウントされず、重課税の対象にもならない。
スターライトカボチャカカシ
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アイテムモール | 16*16 | 10 | 5(重課税/地域追加税率免税) | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
100 | - | - | - | - | - |
所持土地数にカウントされず、重課税の対象にもならない。
カボチャカカシ小屋
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 24*24 (同サイズの草屋根の農園より若干小さい) | 20 | 10 | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
150 | - | 2 | 1 | - | 木材の束 |
改良型カボチャカカシ
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 16*16 | 10 | 5 | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
50 | - | - | 1 | - | 木材の束 |
改良型(伝統型)サンライトカボチャカカシ八角亭
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 24*24 | 20 | 10(重課税/地域追加税率免税) | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
150 | - | 2 | 1 | - |
所持土地数にカウントされず、重課税の対象にもならない。
改良型は建物が土地の隅に設置され、伝統型は土地の中央に設置される他は仕様が同じ。
改良型(伝統型)ムーンライトカボチャカカシ八角亭
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 24*24 | 20 | 10(重課税/地域追加税率免税) | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
150 | - | 2 | 1 | - |
所持土地数にカウントされず、重課税の対象にもならない。
改良型は建物が土地の隅に設置され、伝統型は土地の中央に設置される他は仕様が同じ。
改良型(伝統型)スターライトカボチャカカシ八角亭
入手法 | 面積(単位:m) | 保証金 | 税金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 24*24 | 20 | 10(重課税/地域追加税率免税) | |||
最大家具数 | 種類別家具数 | 建設材料 | ||||
専門家具 | 保管箱 | 冥府の 保管箱 | 異次元の 保管箱 | |||
150 | - | 2 | 1 | - |
所持土地数にカウントされず、重課税の対象にもならない。
改良型は建物が土地の隅に設置され、伝統型は土地の中央に設置される他は仕様が同じ。
コメント
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK