- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 乗り物(船)/船舶改造/船舶装備(兵器) へ行く。
- 1 (2014-12-20 (土) 09:03:12)
- 2 (2014-12-20 (土) 21:58:07)
- 3 (2015-01-11 (日) 23:51:57)
- 4 (2015-01-24 (土) 16:02:56)
- 5 (2015-01-25 (日) 05:25:41)
- 6 (2015-01-27 (火) 00:30:43)
- 7 (2015-02-11 (水) 01:44:34)
- 8 (2015-02-22 (日) 15:07:35)
- 9 (2015-03-07 (土) 19:07:07)
- 10 (2015-03-17 (火) 16:17:37)
- 11 (2015-07-27 (月) 21:19:15)
- 12 (2015-09-20 (日) 23:36:51)
- 13 (2015-09-25 (金) 23:42:02)
- 14 (2015-09-26 (土) 01:18:48)
- 15 (2015-11-12 (木) 22:14:30)
- 16 (2015-11-13 (金) 13:50:46)
- 17 (2015-11-14 (土) 14:21:51)
- 18 (2015-11-15 (日) 01:49:26)
- 19 (2015-11-15 (日) 14:05:30)
- 20 (2015-11-19 (木) 21:01:52)
- 21 (2015-11-30 (月) 15:52:01)
- 22 (2015-12-25 (金) 13:53:18)
- 23 (2015-12-25 (金) 20:14:52)
- 24 (2016-01-03 (日) 22:27:10)
- 25 (2016-01-11 (月) 19:42:31)
- 26 (2016-01-12 (火) 21:56:17)
- 27 (2016-01-29 (金) 01:45:27)
- 28 (2016-02-02 (火) 06:41:38)
- 29 (2017-01-31 (火) 13:41:53)
- 30 (2017-01-31 (火) 17:57:29)
船舶装備(兵器)
鋼鉄砲
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 4m~95m | 6m | 無 | 886~959 | 35m/s | 2秒 | 28000 | 40% | 300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
高級 | 1個 | 4m~95m | 6m | 無 | 不明 | 35m/s | 2秒 | 29400 | 42% | 400kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
希少 | 1個 | 4m~100m | 6m | 無 | 不明 | 35m/s | 2秒 | 30800 | 44% | 500kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
古代 | 1個 | 4m~100m | 6m | 無 | 不明 | 35m/s | 2秒 | 32200 | 46% | 600kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
英雄 | 2個 | 4m~105m | 6m | 無 | 不明 | 35m/s | 2秒 | 33600 | 48% | 700kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
唯一 | 2個 | 4m~105m | 6m | 無 | 不明 | 35m/s | 2秒 | 35000 | 50% | 800kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
遺物 | 3個 | 4m~110m | 6m | 無 | 1195~1295 | 35m/s | 2秒 | 37800 | 54% | 900kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
奇跡 | 4個 | 4m~110m | 6m | 無 | 不明 | 35m/s | 2秒 | 42000 | 60% | 1000kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
叙事 | 2個 | 4m~115m | 6m | 無 | 1461~1583 | 35m/s | 2秒 | 46200 | 66% | 1100kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 |
伝説 | 個 | 4m~m | m | 無 | 30m/s | 2秒 | % | kg | ・ | ||
神話 | 個 | 4m~m | m | 無 | 30m/s | 2秒 | % | kg | ・ |
※大砲性能修正に伴い、攻城攻撃力を一旦全部削除しました。
控え 一般_705高級_740希少_776古代_811英雄_846唯一_881遺物_952奇跡_1058
グリーナー砲
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 2m~70m | - | - | - | - | - | 26000 | 40% | 300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 |
高級 | |||||||||||
希少 | |||||||||||
古代 | |||||||||||
英雄 | |||||||||||
唯一 | |||||||||||
遺物 | |||||||||||
奇跡 |
散弾重砲
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 4m~95m | 6m | 1725 | 無 | 40m/s | 1.5秒 | 26000 | 40% | 300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・対人攻撃力に特化 |
高級 | 1個 | 4m~95m | 6m | 1811 | 無 | 40m/s | 1.5秒 | 27300 | 42% | 400kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・対人攻撃力に特化 |
希少 | 1個 | 4m~100m | 6m | 1898 | 無 | 40m/s | 1.5秒 | 28600 | 44% | 500kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・対人攻撃力に特化 |
古代 | 1個 | 4m~100m | 6m | 1984 | 無 | 40m/s | 1.5秒 | 29900 | 46% | 600kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・対人攻撃力に特化 |
英雄 | 2個 | 4m~105m | 6m | 2070 | 無 | 40m/s | 1.5秒 | 31200 | 48% | 700kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・対人攻撃力に特化 |
唯一 | |||||||||||
遺物 | |||||||||||
奇跡 |
大口径砲
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 4m~40m | 10m | 無 | 1425 | 18m/s | 4秒 | 38000 | 40% | 300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が短くディレイ時間が 長いが、高い攻城攻撃力を持つ |
高級 | |||||||||||
希少 | 1個 | 4m~50m | 10m | 無 | 1568 | 18m/s | 4秒 | 41800 | 44% | 500kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が短くディレイ時間が 長いが、高い攻城攻撃力を持つ |
古代 | |||||||||||
英雄 | 2個 | 4m~60m | 10m | 無 | 1710 | 18m/s | 4秒 | 45600 | 48% | 700kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が短くディレイ時間が 長いが、高い攻城攻撃力を持つ |
唯一 | 2個 | 4m~60m | 10m | 無 | 1781 | 18m/s | 4秒 | 47500 | 50% | 800kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が短くディレイ時間が 長いが、高い攻城攻撃力を持つ |
遺物 | |||||||||||
奇跡 | 2個 | 4m~70m | 10m | 無 | 2830~3066 | 18m/s | 4秒 | 57000 | 60% | 1000kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が短くディレイ時間が 長いが、高い攻城攻撃力を持つ |
叙事 | 6個 | 4m~70m | 10m | 無 | 3113~3372 | 18m/s | 4秒 | 62700 | 66% | 1100kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が短くディレイ時間が 長いが、高い攻城攻撃力を持つ |
曲射砲
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 4m~90m | 6m | 無 | 870 | 30m/s | 2秒 | 22000 | 40% | 300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
高級 | 1個 | 4m~95m | 6m | 無 | 914 | 30m/s | 2秒 | 23100 | 42% | 400kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
希少 | 1個 | 4m~100m | 6m | 無 | 957 | 30m/s | 2秒 | 24200 | 44% | 500kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
古代 | 1個 | 4m~105m | 6m | 無 | 1001 | 30m/s | 2秒 | 25300 | 46% | 600kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
英雄 | 2個 | 4m~110m | 6m | 無 | 1044 | 30m/s | 2秒 | 26400 | 48% | 700kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
唯一 | 2個 | 4m~115m | 6m | 無 | 1088 | 30m/s | 2秒 | 27500 | 50% | 800kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
遺物 | 3個 | 4m~120m | 6m | 無 | 1175 | 30m/s | 2秒 | 29700 | 54% | 900kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
奇跡 | 4個 | 4m~125m | 6m | 無 | 1305 | 30m/s | 2秒 | 33000 | 60% | 1000kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
叙事 | 6個 | 4m~130m | 6m | 無 | 1379~1493 | 30m/s | 2秒 | 36300 | 66% | 1100kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
伝説 | 3個 | 4m~135m | 6m | 無 | 1504~1629 | 30m/s | 2秒 | 39600 | 72% | 1200kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
神話 | 12個 | 4m~140m | 6m | 無 | 1671~1810 | 30m/s | 2秒 | 44000 | 80% | 1300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 |
玄字銃筒
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 4m~75m | 8m | 無 | 590 | 40m/s | 1.5秒 | 32000 | 40% | 300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・命中時に一定確率でリヴァイアサンが気絶 ・射程距離は短いが、早いディレイと弾速を持つ |
高級 | |||||||||||
希少 | |||||||||||
古代 | |||||||||||
英雄 | |||||||||||
唯一 | |||||||||||
遺物 | |||||||||||
奇跡 | |||||||||||
叙事 | 2個 | 4m~95m | 8m | 無 | 1133~1227 | 40m/s | 1.5秒 | 52800 | 66% | 1100kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・命中時に一定確率でリヴァイアサンが気絶 ・射程距離は短いが、早いディレイと弾速を持つ |
鉄鎖砲
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 4m~75m | 8m | 350 | 520 | 30m/s | 3秒 | 26000 | 40% | 300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・帆に2倍の追加攻城被害 ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 ・攻城/対人攻撃力は低いが、帆に追加被害を 与えリヴァイアサンを遅くすることができる |
高級 | |||||||||||
希少 | |||||||||||
古代 | 1個 | 4m~80m | 8m | 403 | 598 | 30m/s | 3秒 | 29900 | 46% | 600kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・帆に2倍の追加攻城被害 ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 ・攻城/対人攻撃力は低いが、帆に追加被害を 与えリヴァイアサンを遅くすることができる |
英雄 | |||||||||||
唯一 | |||||||||||
遺物 | |||||||||||
奇跡 |
盾型砲
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | - | - | - | - | - | - | 28000 | 40% | 300kg | ・船舶のダメージを2%減少させる |
高級 | 1個 | - | - | - | - | - | - | 29400 | 42% | 400kg | ・船舶のダメージを2.1%減少させる |
希少 | 1個 | - | - | - | - | - | - | 30800 | 44% | 500kg | ・船舶のダメージを2.2%減少させる |
古代 | 1個 | - | - | - | - | - | - | 32200 | 46% | 600kg | ・船舶のダメージを2.3%減少させる |
英雄 | 2個 | - | - | - | - | - | - | 33600 | 48% | 700kg | ・船舶のダメージを2.4%減少させる |
唯一 | 2個 | - | - | - | - | - | - | 35000 | 50% | 800kg | ・船舶のダメージを2.5%減少させる |
遺物 | |||||||||||
奇跡 |
ダヨン艦砲
等級 | 修理費 用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 4m~95m | 4m | 700 | 400 | 30m/s | 3秒 | 32000 | 40% | 300kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・一般的な攻城/対人攻撃力を持つ |
高級 | 1個 | 4m~95m | 4m | 1437~1557 | 646~699 | 30m/s | 3秒 | 33600 | 42% | 400kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・一般的な攻城/対人攻撃力を持つ |
希少 | |||||||||||
古代 | |||||||||||
英雄 | |||||||||||
唯一 | 2個 | 4m~105m | 4m | 875 | 500 | 30m/s | 3秒 | 40000 | 50% | 800kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・一般的な攻城/対人攻撃力を持つ |
遺物 | 3個 | 4m~110m | 4m | 945 | 540 | 30m/s | 3秒 | 43200 | 54% | 900kg | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・一般的な攻城/対人攻撃力を持つ |
奇跡 |
カオ・ノルド型直射砲
等級 | 修理 費用 | 射程距離 | 爆発 範囲 | 一般 攻撃力 | 攻城 攻撃力 | 弾速 | ディレイ 時間 | HP | 攻城 ダメージ減少 | 重量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1個 | 48m | 4m | 700 | 400 | 88m/s | 3秒 | 32000 | 40% | 300kg | ・大砲 前方に向けて弾丸を発砲する ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 |
高級 | 1個 | 48m | 4m | 735 | 420 | 88m/s | 3秒 | 33600 | 42% | 400kg | ・大砲 前方に向けて弾丸を発砲する ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 |
希少 | |||||||||||
古代 | |||||||||||
英雄 | 2個 | 48m | 4m | 840 | 480 | 88m/s | 3秒 | 38400 | 48% | 700kg | ・大砲 前方に向けて弾丸を発砲する ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 |
唯一 | 2個 | 48m | 4m | 870 | 500 | 88m/s | 3秒 | 40000 | 50% | 800kg | ・大砲 前方に向けて弾丸を発砲する ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 |
遺物 | |||||||||||
奇跡 | 4個 | 48m | 4m | 1050 | 600 | 88m/s | 3秒 | 48000 | 60% | 1000kg | ・大砲 前方に向けて弾丸を発砲する ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK