- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器 へ行く。
- 1 (2013-07-18 (木) 19:14:33)
- 2 (2013-07-18 (木) 23:16:43)
- 3 (2013-07-24 (水) 12:31:06)
- 4 (2013-08-05 (月) 07:02:32)
- 5 (2013-08-13 (火) 06:24:53)
- 6 (2013-09-12 (木) 09:05:42)
- 7 (2013-09-13 (金) 10:28:40)
- 8 (2014-01-15 (水) 12:28:17)
- 9 (2014-03-10 (月) 03:07:45)
- 10 (2014-08-27 (水) 22:21:13)
- 11 (2014-08-28 (木) 13:41:42)
- 12 (2014-08-28 (木) 17:55:08)
- 13 (2014-08-28 (木) 19:24:52)
- 14 (2014-10-22 (水) 09:08:50)
- 15 (2014-10-22 (水) 10:51:23)
- 16 (2014-10-22 (水) 11:12:54)
- 17 (2014-11-22 (土) 22:28:38)
- 18 (2014-11-23 (日) 03:19:15)
- 19 (2014-11-25 (火) 23:42:05)
- 20 (2014-12-15 (月) 16:42:05)
- 21 (2015-01-16 (金) 21:13:35)
- 22 (2015-01-20 (火) 18:36:58)
- 23 (2015-02-23 (月) 17:02:15)
- 24 (2015-02-24 (火) 09:00:18)
- 25 (2016-02-09 (火) 00:55:07)
- 26 (2016-09-28 (水) 23:11:03)
- 27 (2016-09-28 (水) 23:12:39)
- 28 (2020-07-30 (木) 03:21:45)
- 29 (2021-05-04 (火) 12:38:41)
- 30 (2021-05-04 (火) 18:34:23)
右手と左手に区別されていて、右手のものを左手には装備できないが、
片手装備はすべて右手左手両方に同時に装備可能。
二刀流にした場合、左手の武器の攻撃力・攻撃速度はステータスには影響しないが
左手に装備した武器のオプション効果はあり、スキル速度が10%速くなる。
また三段斬り、トルネードアタック、連斬、スネークアタック、ブレードロール、ダークネスソードの
スキルダメージが7%増加する。
種類 | 上昇ステータス | 属性 | 追加効果 | ~アルチザン | ~マエストロ | エペリウム~ | 一覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | 敏捷・体力・精神 | 貫通 | 近接攻撃時、一定時間攻撃速度増加を付与 | 山脈 | 突風・霧・岩 | 風・大地・生命 | 一覧 |
片手剣 | 力・体力・精神 | 斬撃 | 近接攻撃時、一定確率で一度のみ武器防御率+100% | 夏 | 砂漠・流星・岩 | 炎・大地・生命 | 一覧 |
両手剣 | 力・体力 | 斬撃 | 〃 | 砂漠 | 夏・炎・大地 | 流星・岩・生命 | 一覧 |
片手刀 | 力・敏捷・精神 | 斬撃 | 近接攻撃時、一定時間クリティカル確率増加を付与 | 空 | 稲妻・流星・霧 | 炎・風・生命 | 一覧 |
両手刀 | 力・敏捷 | 斬撃 | 〃 | 稲妻 | 空・炎・風 | 流星・霧・生命 | 一覧 |
片手斧 | 力・敏捷・体力 | 斬撃 | 近接攻撃時、対象に一定時間出血効果を付与 | 台風 | 稲妻・砂漠・突風 | 炎・風・大地 | 一覧 |
両手斧 | 力・体力 | 斬撃 | 〃 | 砂漠 | 台風・炎・大地 | 稲妻・突風・風 | 一覧 |
片手鈍器 | 回復力 力・知能・精神 | 打撃 | 近接攻撃時、対象に一定時間気絶効果を付与 | 秋 | 茜・流星・草原 | 炎・波・生命 | 一覧 |
両手鈍器 | 回復力 力・知能 | 打撃 | 〃 | 茜 | 秋・炎・波 | 流星・草原・生命 | 一覧 |
片手槍 | 敏捷・体力・知能 | 貫通 | 近接攻撃時、一定時間 物理防御無視ダメージ | 冬 | 突風・津波・湖 | 風・大地・波 | 一覧 |
両手槍 | 敏捷・体力 | 貫通 | 〃 | 突風 | 冬・風・大地 | 津波・湖・波 | 一覧 |
片手杖 | 魔法力 知能・精神 | 打撃 | 魔法発動時、一定確率でHP回復 | 草原 | 海・波・生命 | 湖・岩・大地 | 一覧 |
両手杖 | 魔法力 体力・知能・精神 | 打撃 | 魔法発動時、一定確率でMP回復 | 海 | 湖・岩・草原 | 大地・波・生命 | 一覧 |
弓 | 力・敏捷・知能 | 貫通 | 遠距離攻撃時、対象に一定時間毒効果を付与 | 火山 | 稲妻・茜・津波 | 炎・風・波 | 一覧 |
盾 | 防御力 力・体力・知能 | - | 遠距離攻撃時、受けた攻撃を一定確率でシールド防御発動 | 地震 | 砂漠・茜・湖 | 炎・大地・波 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
}}
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK