- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 苗/水産物 へ行く。
- 1 (2014-07-16 (水) 16:38:29)
- 2 (2014-07-16 (水) 16:39:12)
- 3 (2014-07-16 (水) 21:45:51)
- 4 (2014-07-18 (金) 02:56:26)
- 5 (2014-07-19 (土) 03:00:40)
- 6 (2014-08-07 (木) 09:11:42)
- 7 (2014-08-18 (月) 19:35:37)
- 8 (2014-08-22 (金) 07:15:02)
- 9 (2014-09-28 (日) 20:47:12)
- 10 (2014-10-01 (水) 21:03:26)
- 11 (2014-11-10 (月) 00:17:40)
- 12 (2014-11-16 (日) 21:00:10)
- 13 (2014-12-09 (火) 08:49:35)
- 14 (2014-12-09 (火) 20:09:30)
- 15 (2014-12-11 (木) 20:59:15)
- 16 (2017-06-26 (月) 08:50:02)
海産物
画像 | 名前 | サイズ | 成長時間 | 労働力 | 熟練度 | 収穫物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小さなレッドサンゴ礁 | 4.0x4.0 | 基本 | 約11時間26分 | -2 | +2 | レッドサンゴ礁3~4 | |
温帯(適) | 8時間 | ||||||
小さなグリーンサンゴ礁 | 4.0x4.0 | 基本 | 約11時間26分 | -2 | +2 | グリーンサンゴ礁3~4 | |
温帯(適) | |||||||
小さなホワイトサンゴ礁 | 4.0 x 4.0 | 基本 | 約1日2時間 | -5 | +5 | ホワイトサンゴ岩の欠片3~4 | |
温帯(適) | 18時間5分 | ||||||
小さなブルーサンゴ礁 | 6.0 x 6.0 | 基本 | 約1日10時間 | -5 | +5 | ブルーサンゴ岩の欠片3~4 | |
温帯(適) | 24時間35秒 | ||||||
小さな鹿角サンゴ礁 | 4.0x4.0 | 基本 | 約1日2時間 | -4 | +4 | 鹿角サンゴ礁2~4 | |
温帯(適) | 18時間5分 | ||||||
小さなオレンジサンゴ礁 | 基本 | 約10時間 | -3 | +3 | オレンジサンゴの山2~4 | ||
小さなイエローサンゴ礁 | 基本 | 約10時間 | -3 | +3 | イエローサンゴの山2~4 | ||
小さなパール | 3.0 x 3.0 | 基本 | 約1日 | -5 | +5 | パール2、ブラックパール(低確率)1~3 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK