- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器/弓 へ行く。
- 1 (2013-03-07 (木) 20:54:44)
- 2 (2013-03-07 (木) 20:55:10)
- 3 (2013-05-10 (金) 17:43:57)
- 4 (2013-07-21 (日) 16:25:12)
- 5 (2013-07-21 (日) 21:09:24)
- 6 (2014-09-21 (日) 01:17:23)
- 7 (2014-10-16 (木) 04:00:04)
- 8 (2015-01-16 (金) 20:30:06)
- 9 (2015-12-07 (月) 22:48:30)
- 10 (2015-12-07 (月) 23:50:53)
- 11 (2015-12-08 (火) 12:43:58)
- 12 (2015-12-08 (火) 14:01:31)
- 13 (2015-12-08 (火) 23:34:52)
- 14 (2015-12-09 (水) 03:18:10)
- 15 (2015-12-09 (水) 16:35:49)
- 16 (2015-12-10 (木) 18:12:46)
- 17 (2015-12-12 (土) 21:24:11)
- 18 (2015-12-14 (月) 21:14:04)
- 19 (2016-02-01 (月) 03:10:13)
- 20 (2016-02-01 (月) 16:00:25)
- 21 (2016-02-02 (火) 02:16:04)
- 22 (2016-02-05 (金) 22:46:49)
- 23 (2016-02-16 (火) 10:01:43)
- 24 (2016-02-20 (土) 02:42:21)
- 25 (2016-03-23 (水) 10:21:11)
ドロップ品・クエスト品など
名称 | 等級 | LV | 耐久 | 攻撃速度 | 攻撃力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファースト弓 | 一般 | - | 130 | 1.0 | 14.8(13~16) | クエスト | ||||||
エルフの弓 | 高級 | 24.7(22~27) | 3 | 2 | クエスト | |||||||
夢の流刑者の弓 | 高級 | 32.0(29~35) | 4 | 2 | 3 | クエスト | ||||||
草原の星弓 | 一般 | 12 | 130 | 1.0 | 60.7(55~67) | 6 | 4 | 10 | ||||
高級 | 12 | 135 | 1.0 | 63.7(57~70) | 6 | 4 | 11 | |||||
フレイムボウ | 高級 | 18 | 135 | 1.0 | 81.2(73~89) | 5 | 14 | 8 | IDドロップ | |||
希少 | 18 | 140 | 1.0 | 85.0(77~94) | 6 | 15 | 9 | |||||
古代 | 18 | 145 | 1.0 | 88.9(80~98) | 6 | 16 | 9 | |||||
セビアーガーレ | 高級 | 18 | 135 | 1.0 | 81.2(73~89) | 5 | 14 | 8 | ||||
希少 | 18 | 140 | 1.0 | 85.0(77~94) | 6 | 15 | 9 | |||||
古代 | 18 | 145 | 1.0 | 88.9(80~98) | 6 | 16 | 9 | |||||
名射手の遺品 | 一般 | 20 | 130 | 1.0 | 80.9(73~89) | 5 | 13 | 8 | ||||
高級 | 20 | 135 | 1.0 | 84.9(76~93) | 6 | 14 | 9 | |||||
希少 | 20 | 140 | 1.0 | 89.0(80~98) | 6 | 15 | 9 | |||||
ワシの獲物 | 一般 | 28 | 130 | 1.0 | 113.2(102~125) | 10 | 7 | 17 | ||||
古代 | 28 | 145 | 1.0 | 130.2(117~143) | 13 | 9 | 21 | |||||
骨を貫く楔 | 高級 | 31 | 135 | 1.0 | 128.6(116~141) | 8 | 20 | 12 | ||||
希少 | 31 | 140 | 1.0 | 134.7(121~148) | 9 | 21 | 13 | |||||
古代 | 31 | 145 | 1.0 | 140.9(127~155) | 9 | 23 | 14 | |||||
リンゴ粉砕機 | 古代 | 31 | 145 | 1.0 | 140.9(127~155) | 41 | ||||||
血が滴る牙 | 高級 | 31 | 135 | 1.0 | 128.6(116~141) | 8 | 20 | 12 | ||||
太陽の標的 | 高級 | 35 | 135 | 1.0 | 138.9(125~153) | 17 | 14 | 11 | ||||
希少 | 40 | 140 | 1.0 | 145.5(131~160) | 18 | 15 | 12 | |||||
英雄 | 35 | 150 | 1.0 | 158.7(143~175) | 21 | 17 | 14 | |||||
星願の弓 | 一般 | 38 | 130 | 1.0 | 142.6(128~157) | 8 | 20 | 12 | ||||
高級 | 38 | 135 | 1.0 | 149.7(135~165) | 9 | 22 | 13 | |||||
古代 | 38 | 145 | 1.0 | 163.9(148~180) | 10 | 25 | 15 | |||||
マインドイーターの毒歯 | 一般 | 40 | 130 | 1.0 | 147.9(133~163) | 17 | 14 | 11 | ||||
海翼の弓 | 希少 | 40 | 140 | 1.0 | 162.7(146~179) | 19 | 16 | 13 | ||||
血色の雷 | 古代 | 40 | 145 | 1.0 | 170.1(153~187) | 47 | ||||||
一発(運命) | 希少 | 40 | 140 | 1.0 | 162.7(146~179) | 24 | 15 | 10 | ||||
マムシの牙弓 | 古代 | 40 | 145 | 1.0 | 146.4(132~161) | 9 | 23 | 14 | ||||
英雄 | 40 | 150 | 1.0 | 152.8(137~168) | 10 | 25 | 15 | |||||
ちびっ子悪魔のオモチャ | 高級 | 40 | 135 | 1.0 | 155.3(140~171) | 26 | 17 | |||||
恋人を射る弓 | 高級 | 40 | 135 | 1.0 | 155.3(140~171) | 23 | 14 | 9 | ||||
希少 | 40 | 140 | 1.0 | 170.9(154~188) | 24 | 15 | 10 | |||||
メテオシャワーボウ | 一般 | 40 | 130 | 1.0 | 147.9(133~163) | 24 | 16 | |||||
希少 | 40 | 140 | 1.0 | 162.7(146~179) | 28 | 19 | ||||||
ヘルボーダー | 一般 | 40 | 130 | 1.0 | 147.9(133~163) | 21 | 13 | 8 | ||||
希少 | 40 | 140 | 1.0 | 162.7(146~179) | 24 | 15 | 10 | |||||
石階段の赤い悪魔 | 一般 | 40 | 130 | 1.0 | 147.9(133~163) | 24 | 16 | |||||
古代 | 40 | 145 | 1.0 | 170.1(153~187) | 30 | 20 | ||||||
意思の一発 | 一般 | 40 | 130 | 1.0 | 147.9(133~163) | 8 | 21 | 13 | ||||
空翼の弓 | 高級 | 40 | 135 | 1.0 | 155.3(140~171) | 29 | 15 | |||||
魔弾の射手 | 高級 | 40 | 135 | 1.0 | 155.3(140~171) | 18 | 15 | 12 | ||||
冷淡な水平線 (深淵) | 高級 | 40 | 135 | 1.0 | 155.3(140~171) | 14 | 9 | 23 | ||||
冷淡な夕日 | 希少 | 45 | 140 | 1.0 | 156.8(141~172) | 10 | 24 | 14 | ||||
納められなかった 記録の弓 | 希少 | 50 | 140 | 1.0 | 248.4(224~273) | 57 | ||||||
忘れられた庭園の 色あせた弓 | 一般 | 50 | 130 | 1.0 | 183.6(165~202) | 19 | 16 | 13 | 旧大陸ドロップ 10秒間HPを305ずつ 回復、ディレイ2分 | |||
高級 | 50 | 135 | 1.0 | 192.7(173~212) | 21 | 17 | 14 | |||||
希少 | 50 | 140 | 1.0 | 201.9(182~222) | 22 | 19 | 15 | |||||
エビルソーツボウ | 英雄 | 50 | 150 | 1.0 | 271.0(244~298) | 24 | 24 | 24 | クエストで製作 |
製作品
名称 | 等級 | LV | 耐久 | 攻撃速度 | 攻撃力 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターボウ(津波) | 高級 | 44 | 140 | 1.0 | 164.3(148~181) | 27 | 18 | 製作 | ||||
英雄 | 44 | 150 | 1.0 | 200.7(181~221) | 33 | 22 | ||||||
マエストロボウ(稲妻) | 英雄 | 50 | 150 | 1.0 | 221.6(199~244) | 35 | 24 | |||||
エペリウムボウ(風) | 一般 | 50 | 130 | 1.0 | 203.8(183~224) | 47 | 製作 | |||||
エペリウムボウ(波) | 高級 | 50 | 135 | 1.0 | 216.1(195~238) | 50 | 製作 | |||||
デルフィナードボウ(炎) | 高級 | 50 | 135 | 1.0 | 270.3(243~297) | 56 | 製作 | |||||
黒曜石の弓 | 一般 | 50 | 130 | 1.0 | 183.6(165~202) | 44 | 最大MP149増加 製作 | |||||
不吉な黒曜石の弓 | 高級 | 50 | 135 | 1.0 | 206.7(186~227) | 49 | 最大MP209増加 製作 | |||||
呪われた黒曜石の弓 | 高級 | 50 | 135 | 1.0 | 221.5(199~244) | 51 | 最大MP251増加 製作 | |||||
遺物 | 50 | 155 | 1.0 | 284.8(256~313) | 71 | 最大MP341増加 製作 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK