- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 生産/穀物 へ行く。
- 1 (2013-03-04 (月) 02:51:06)
- 2 (2013-07-26 (金) 07:34:13)
- 3 (2013-09-06 (金) 08:40:12)
- 4 (2013-09-14 (土) 10:24:28)
- 5 (2013-09-19 (木) 11:56:10)
- 6 (2013-11-14 (木) 02:11:25)
- 7 (2013-12-08 (日) 06:13:58)
- 8 (2014-02-10 (月) 07:19:27)
- 9 (2014-02-22 (土) 23:38:34)
- 10 (2014-04-22 (火) 10:59:08)
- 11 (2014-04-24 (木) 22:13:16)
- 12 (2014-05-23 (金) 17:57:13)
- 13 (2014-05-23 (金) 20:37:00)
- 14 (2014-06-03 (火) 14:02:23)
- 15 (2014-06-04 (水) 13:16:08)
- 16 (2014-06-06 (金) 13:53:43)
- 17 (2014-06-06 (金) 18:02:26)
- 18 (2014-06-06 (金) 23:20:18)
- 19 (2014-08-20 (水) 11:09:11)
- 20 (2014-09-02 (火) 02:01:33)
- 21 (2014-09-26 (金) 01:49:21)
- 22 (2014-09-28 (日) 20:46:14)
- 23 (2014-11-16 (日) 11:11:45)
- 24 (2014-12-13 (土) 09:15:38)
- 25 (2015-04-26 (日) 01:00:55)
- 26 (2015-05-10 (日) 06:41:58)
- 27 (2015-05-11 (月) 08:57:18)
- 28 (2016-09-02 (金) 09:36:13)
- 29 (2016-12-18 (日) 15:47:00)
- 30 (2016-12-23 (金) 00:07:45)
穀物
・穀物は [祝福の彫刻刀」 を使うことで 「粉砕した穀物」 を加工できます。
・収穫した穀物の使用用途は 「生産素材一覧」 をご覧ください。
画像 | 名前 | 成長時間 | 労働力 | 採取 熟練度 | 収穫物 | 破砕した穀物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲の種 | 基本 | 約2時間52分 | -1 | +1 | 米2~4 わら束(低確率) 艶やかな米(低確率) 稲の種(低確率) | 15 | |
温帯(適) | 2時間 | ||||||
水やり | -約4分 | ||||||
麦の種 | 基本 | 43分 | -1 | +1 | 麦 わら束(低確率) 黄金色の麦(低確率) 麦の種(低確率) | 12 | |
温帯(適) | 30分5秒 | ||||||
水やり | -4分 | ||||||
トウモロコシの種 | 基本 | 2時間52分 | -1 | +1 | トウモロコシ3~4 大きなトウモロコシ(低確率) トウモロコシの種(低確率) | 15 | |
温帯(適) | |||||||
水やり | -18分 | ||||||
小麦の種 | 基本 | 4時間18分 | -1 | +1 | 小麦3~4 わら束(低確率) 太い小麦(低確率) 小麦の種(低確率) | 17 | |
温帯(適) | |||||||
水やり | -50分 | ||||||
エンバクの種 | 基本 | 4時間18分 | エンバク わら束(低確率) 選んだ形のエンバク(低確率) エンバクの種(低確率) | 17 | |||
温帯(適) | 3時間35秒 | ||||||
水やり | -分 | ||||||
アワの種 | 基本 | 1日2時間 | アワ わら束(低確率) 香ばしい粟皮(低確率) アワの種(低確率) | 64 | |||
温帯(適) | |||||||
水やり | -分 | ||||||
ライ麦の種 | 基本 | 約11時間26分 | ライ麦 わら束(低確率) 濃い黒褐色のライ麦(低確率) ライ麦の種(低確率) | 34 | |||
温帯(適) | 8時間10秒 | ||||||
水やり | -分 | ||||||
ピーナッツ | 基本 | 11時間26分 | -2 | +2 | ピーナッツ2~4 油っこいピーナッツ(低確率) ピーナッツの種(低確率) | 34 | |
熱帯(適) | 8時間10秒 | ||||||
水やり | -8分 | ||||||
豆 | 基本 | 1日2時間 | -3 | +3 | 豆 芳しい豆(低確率) 豆の種(低確率) | 64 | |
温帯(適) | 18時間 | ||||||
水やり | -分 | ||||||
[添付] | キビ | 基本 | 2時間52分 | キビ 色が良いキビ(低確率) キビの種(低確率) わら束(低確率) | 15 | ||
温帯(適) | 2時間24秒 | ||||||
水やり | -約18分 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK