- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 乗り物(船)/船舶改造 へ行く。
- 1 (2014-11-20 (木) 05:29:38)
- 2 (2014-11-20 (木) 05:45:39)
- 3 (2014-11-23 (日) 09:13:12)
- 4 (2014-11-23 (日) 10:32:00)
- 5 (2014-11-23 (日) 15:07:15)
- 6 (2014-11-23 (日) 16:46:31)
- 7 (2014-11-23 (日) 17:12:30)
- 8 (2014-11-23 (日) 19:11:53)
- 9 (2014-11-24 (月) 08:46:52)
- 10 (2014-11-26 (水) 09:44:34)
- 11 (2014-11-26 (水) 21:43:10)
- 12 (2014-11-26 (水) 23:15:04)
- 13 (2014-11-27 (木) 19:19:41)
- 14 (2014-11-30 (日) 19:56:17)
- 15 (2014-12-22 (月) 13:40:37)
- 16 (2015-01-13 (火) 07:16:54)
- 17 (2015-01-26 (月) 23:49:39)
- 18 (2015-01-28 (水) 22:45:40)
- 19 (2016-01-01 (金) 22:53:41)
- 20 (2016-02-06 (土) 17:51:35)
- 21 (2017-01-23 (月) 07:21:12)
改造方法
船舶装備
船舶用兵器
名称 | 鋼鉄砲 | グリーナー砲 | 散弾重砲 | 大口径砲 |
---|---|---|---|---|
画像 | [添付] | |||
修理費用 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
装着艦船 | 全艦船 | 全艦船 | 全艦船 | 全艦船 |
装着部位 | 艦砲 | 艦砲 | 艦砲 | 艦砲 |
射程距離 | 4m~95m | 2m~70m | 4m~95m | 4m~40m |
爆発半径 | 6m | - | 6m | 10m |
一般攻撃力 | 無 | - | 1725 | 無 |
攻城攻撃力 | 705 | - | 無 | 1425 |
弾速 | 35m/s | - | 40m/s | 18m/s |
ディレイ時間 | 2秒 | - | 1.5秒 | 4秒 |
HP | 28000 | 26000 | 26000 | 38000 |
攻城ダメージ減少 | 40% | 40% | 40% | 40% |
重量 | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
特徴 | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・攻城攻撃力に特化 | ・命中時に一定確率で転倒効果 | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・対人攻撃力に特化 | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が短くディレイ時間が長いが、高い攻城攻撃力を持つ |
名称 | 曲射砲 | 玄字銃筒 | 鉄鎖砲 | 盾形砲 |
---|---|---|---|---|
画像 | ||||
修理費用 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
装着艦船 | 全艦船 | 全艦船 | 全艦船 | 全艦船 |
装着部位 | 艦砲 | 艦砲 | 艦砲 | 艦砲 |
射程距離 | 4m~90m | 4m~75m | 4m~75m | - |
爆発半径 | 6m | 8m | 8m | - |
一般攻撃力 | 無 | 無 | 350 | - |
攻城攻撃力 | 870 | 590 | 520 | - |
弾速 | 30m/s | 40m/s | 30m/s | - |
ディレイ時間 | 2秒 | 1.5秒 | 3秒 | - |
HP | 22000 | 32000 | 26000 | 28000 |
攻城ダメージ減少 | 40% | 40% | 40% | 40% |
重量 | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
特徴 | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・射程距離が長い攻城大砲 | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・命中時に一定確率でリヴァイアサンが気絶 ・射程距離は短いが、早いディレイと弾速を持つ | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・帆に2倍の追加攻城被害 ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 ・攻城/対人攻撃力は低いが、帆に追加被害を与えリヴァイアサンを遅くすることができる | ・船舶のダメージを2%減少させる |
名称 | ダヨン艦砲 | カオ・ノルド型直射砲 | ||
---|---|---|---|---|
画像 | [添付] | [添付] | ||
修理費用 | 1個 | 1個 | ||
装着艦船 | 全艦船 | 全艦船 | ||
装着部位 | 艦砲 | 艦砲 | ||
射程距離 | 4m~95m | 48m | ||
爆発半径 | 4m | 4m | ||
一般攻撃力 | 700 | 700 | ||
攻城攻撃力 | 400 | 400 | ||
弾速 | 30m/s | 88m/s | ||
ディレイ時間 | 3秒 | 3秒 | ||
HP | 32000 | 32000 | ||
攻城ダメージ減少 | 40% | 40% | ||
重量 | 300kg | 300kg | ||
特徴 | ・命中時に一定確率で転倒効果 ・一般的な攻城/対人攻撃力を持つ | ・前砲に向けて弾丸を発砲する ・リヴァイアサンに鈍足効果発生 |
船舶用帆
船舶用帆
船舶用マスト
船舶用船首像
船舶用船具
船舶用積載器具
船舶用舵
船舶用探索器具
船舶用照明
船舶用音響器具
船舶用動力
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK