- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貿易/買取価格表(ハリハラ大陸) へ行く。
- 1 (2018-03-09 (金) 09:51:07)
- 2 (2018-03-09 (金) 10:54:00)
- 3 (2018-03-09 (金) 10:59:52)
- 4 (2018-03-09 (金) 15:37:47)
- 5 (2018-04-09 (月) 19:54:40)
- 6 (2018-06-18 (月) 17:48:23)
- 7 (2018-06-22 (金) 20:51:21)
- 8 (2018-07-09 (月) 13:53:04)
- 9 (2018-07-10 (火) 11:58:46)
- 10 (2018-08-01 (水) 20:42:42)
- 11 (2019-07-27 (土) 02:16:20)
- 12 (2019-08-17 (土) 19:09:42)
- 13 (2019-12-03 (火) 22:39:33)
- 14 (2019-12-28 (土) 13:50:59)
- 15 (2019-12-28 (土) 17:25:10)
- 16 (2020-07-30 (木) 03:21:46)
- 17 (2020-11-18 (水) 21:46:52)
- 18 (2020-11-18 (水) 23:20:51)
- 19 (2020-11-19 (木) 00:00:20)
- 20 (2020-11-19 (木) 02:09:51)
- 21 (2020-11-19 (木) 06:39:40)
- 22 (2020-11-19 (木) 07:43:40)
- 23 (2020-11-19 (木) 08:45:11)
- 24 (2020-11-21 (土) 19:11:24)
- 25 (2020-11-22 (日) 03:15:10)
- 26 (2020-11-23 (月) 06:41:06)
- 27 (2020-11-23 (月) 07:44:20)
- 28 (2020-11-23 (月) 09:22:11)
- 29 (2020-11-23 (月) 18:18:01)
- 30 (2021-05-13 (木) 14:09:59)
ハリハラ大陸
特産品 倍率130%
(納品時130%、新鮮、【労働の祝福なし】の値段を記載してください)
- 通常、その地域で製作できる「特産品2種類」については、「一般」、デルフィナードの星を使用して作成する物を「一般星」としています。
- 住民会館の近くにある製作台で製作できる「住民特産品」は、「住民」としてます。
- ハスラおよびハリハララヤ廃墟の発展3段階で製作出来る「高級住民特産品」は、「会館」としてます。
- 汎用性の熟成棚から製作できる「熟成特産品3種類」については、「薬剤」「チーズ」「蜂蜜」としてあります。
- 貿易特化住宅の特産品製作台から製作して、出来上がる物は2種類あるので、一般品を「特化」、高級品を「特高」としてまとめてあります。
特産品/ 納品場所 | サンライズ | ソングランド | イニステール | 特産品名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
虹の原 | 一般 | 15金43銀18銅 | 14金42銀61銅 | 15金91銀73銅 | 虹の原の辛料 | |
一般星 | 34金54銀99銅 | 15金14銀71銅 | 16金71銀34銅 | 虹の原の卵煮 | ||
住民 | 16金36銀75銅 | 15金86銀85銅 | 17金50銀91銅 | 虹の原のクリスピースナック | ||
薬剤 | 24金44銀53銅 | 22金22銀98銅 | 22金22銀95銅 | |||
チーズ | 25金12銀76銅 | 22金29銀68銅 | 22金18銀48銅 | |||
蜂蜜 | 24金89銀80銅 | 23金20銀24銅 | 22金27銀48銅 | |||
特化 | 17金18銀15銅 | 16金58銀99銅 | 18金30銀50銅 | |||
特高 | 17金23銀97銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
ホーク ハント | 一般 | 16金87銀82銅 | 14金77銀68銅 | 16金7銀53銅 | ホークハント高原のお餅 | |
一般星 | 35金47銀89銅 | 15金51銀56銅 | 16金87銀89銅 | ホークハント高原の柔かい毛糸 | ||
住民 | 18金53銀71銅 | --金--銀--銅 | 17金68銀28銅 | ホークハント高原の肥料 | ||
薬剤 | 25金11銀42銅 | 21金38銀95銅 | 24金20銀35銅 | |||
チーズ | 26金38銀96銅 | 21金34銀65銅 | 24金20銀35銅 | |||
蜂蜜 | 26金71銀57銅 | 21金34銀65銅 | 24金20銀35銅 | |||
特化 | 19金31銀66銅 | 16金99銀33銅 | 18金48銀66銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
タイガー スパイン | 一般 | 15金34銀22銅 | 13金17銀31銅 | 15金66銀57銅 | タイガースパイン山脈のブドウジャム | |
一般星 | 34金42銀06銅 | 13金83銀17銅 | 16金44銀91銅 | タイガースパイン山脈のセンベイ | ||
住民 | 16金27銀69銅 | 14金49銀04銅 | 17金23銀25銅 | タイガースパイン山脈のカルビ | ||
薬剤 | 21金53銀97銅 | 21金28銀20銅 | 21金45銀40銅 | |||
チーズ | 24金98銀78銅 | 21金45銀37銅 | 21金28銀20銅 | |||
蜂蜜 | 24金75銀05銅 | 21金43銀24銅 | 21金28銀20銅 | |||
特化 | 17金08銀58銅 | 15金14銀91銅 | 18金01銀57銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
マハデビ | 一般 | 13金81銀82銅 | 9金27銀92銅 | 15金17銀26銅 | マハデビの果物薬剤 | |
一般星 | 33金38銀00銅 | 9金74銀32銅 | 15金93銀10銅 | マハデビのお菓子 | ||
住民 | 14金02銀85銅 | 10金67銀09銅 | 16金68銀99銅 | マハデビのピクルス | ||
薬剤 | 22金50銀56銅 | 20金39銀78銅 | 21金30銀34銅 | |||
チーズ | 22金60銀54銅 | 20金35銀68銅 | 21金26銀05銅 | |||
蜂蜜 | 22金80銀56銅 | 20金39銀78銅 | 21金38銀92銅 | |||
特化 | 14金85銀38銅 | 10金67銀09銅 | 17金44銀85銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
サンライズ | 一般 | 13金94銀52銅 | 14金55銀29銅 | サンライズ半島の果物ジュース | ||
一般星 | 14金64銀22銅 | 15金28銀2銅 | サンライズ半島の錬金オイル | |||
住民 | --金--銀--銅 | 16金00銀80銅 | サンライズ半島の赤い香辛料 | |||
薬剤 | 22金20銀74銅 | 21金26銀07銅 | ||||
チーズ | 22金34銀18銅 | 21金30銀36銅 | ||||
蜂蜜 | 22金18銀50銅 | 21金45銀38銅 | ||||
特化 | 16金03銀69銅 | 16金73銀57銅 | ||||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | ||||
特産品/ 納品場所 | サンライズ | ソングランド | イニステール | 特産品名 | ||
ソング ランド | 一般 | 15金37銀27銅 | 14金28銀56銅 | ソングランドの花びら | ||
一般星 | 34金46銀44銅 | 14金99銀97銅 | ソングランドの香り袋 | |||
住民 | 16金30銀74銅 | 15金71銀42銅 | ソングランドの蕎麦 | |||
薬剤 | 24金34銀92銅 | 20金37銀71銅 | ||||
チーズ | 25金03銀54銅 | 20金52銀09銅 | ||||
蜂蜜 | 24金80銀06銅 | 19金45銀10銅 | ||||
特化 | 17金10銀44銅 | 16金42銀84銅 | ||||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | ||||
古代の森 | 一般 | 16金95銀55銅 | 10金12銀14銅 | 10金71銀54銅 | 古代の森のザクロキャンディー | |
一般星 | 35金59銀10銅 | 10金62銀75銅 | 11金25銀14銅 | 古代の森の果実粉乳 | ||
住民 | 18金61銀57銅 | 11金26銀77銅 | 12金88銀71銅 | 古代の森のスパイス | ||
薬剤 | 25金23銀96銅 | 19金56銀87銅 | 19金47銀05銅 | |||
チーズ | 26金51銀02銅 | 19金54銀89銅 | 19金43銀13銅 | |||
蜂蜜 | 26金84銀30銅 | 19金47銀06銅 | 19金41銀18銅 | |||
特化 | 19金41銀36銅 | 11金77銀98銅 | 13金47銀29銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
イニス テール | 一般 | 18金39銀86銅 | 15金80銀69銅 | イニステールのオリーブオイル | ||
一般星 | 39金69銀88銅 | 16金59銀74銅 | イニステールの保存食 | |||
住民 | 20金23銀81銅 | ※注 下記参考 | イニステールのバラの花束 | |||
薬剤 | 27金80銀53銅 | 23金20銀25銅 | ||||
チーズ | 29金28銀11銅 | 23金27銀27銅 | ||||
蜂蜜 | 29金28銀08銅 | 23金31銀93銅 | ||||
特化 | 21金78銀75銅 | 19金30銀55銅 | ||||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | ||||
ロカの チェス駒 | 一般 | 18金39銀18銅 | 15金56銀19銅 | 15金29銀96銅 | ロカのチェス駒の干果物 | |
一般星 | 39金67銀95銅 | 16金33銀98銅 | 16金6銀46銅 | ロカのチェス駒のスティックスナック | ||
住民 | 20金23銀11銅 | 18金19銀63銅 | 17金90銀81銅 | ロカのチェス駒の穀酒 | ||
薬剤 | 27金78銀34銅 | 22金25銀21銅 | 21金32銀48銅 | |||
チーズ | 29金26銀53銅 | 22金18銀48銅 | 21金32銀48銅 | |||
蜂蜜 | 29金26銀53銅 | 22金36銀41銅 | 21金45銀36銅 | |||
特化 | 21金77銀99銅 | 19金02銀34銅 | 18金72銀19銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
グラス ランド | 一般 | 17金99銀68銅 | 17金71銀66銅 | 19金16銀7銅 | グラスランドの苦い薬剤 | |
一般星 | 38金68銀88銅 | 18金60銀26銅 | 20金11銀--銅 | グラスランドのジャーキー | ||
住民 | 19金79銀61銅 | 19金48銀82銅 | 21金07銀69銅 | グラスランドの冷涼飲料 | ||
薬剤 | 27金04銀55銅 | 24金03銀34銅 | 29金57銀98銅 | |||
チーズ | 28金59銀88銅 | 24金03銀34銅 | 29金75銀93銅 | |||
蜂蜜 | 28金59銀88銅 | 24金17銀94銅 | 29金57銀98銅 | |||
特化 | 21金31銀15銅 | 20金37銀40銅 | 22金03銀50銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
特産品/ 納品場所 | サンライズ | ソングランド | イニステール | 特産品名 | ||
ハリハララヤ廃墟 | 一般 | 19金58銀94銅 | 18金68銀87銅 | 18金50銀37銅 | ハリハララヤ廃墟のジャガイモ粉 | |
一般星 | 42金68銀51銅 | 19金62銀32銅 | 19金42銀94銅 | ハリハララヤ廃墟の調味料 | ||
住民 | 21金54銀85銅 | 20金55銀72銅 | 20金35銀45銅 | ハリハララヤ廃墟の肉炒め | ||
会館 | 14金15銀36銅 | 14金08銀69銅 | 13金88銀35銅 | ハリハララヤ廃墟イーストイシュバラの特産品 | ||
薬剤 | 30金48銀60銅 | 26金80銀66銅 | 29金38銀22銅 | |||
チーズ | 31金69銀66銅 | 26金83銀37銅 | 29金14銀73銅 | |||
蜂蜜 | 31金69銀66銅 | 26金80銀66銅 | 29金38銀22銅 | |||
特化 | 22金99銀59銅 | --金--銀--銅 | 21金27銀96銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
ハスラ | 一般 | 21金22銀79銅 | 20金23銀86銅 | 20金13銀68銅 | ハスラの干肉 | |
一般星 | 46金81銀54銅 | 21金25銀9銅 | 21金14銀32銅 | ハスラの加工生地 | ||
住民 | 23金35銀11銅 | 22金26銀30銅 | 22金15銀03銅 | ハスラの香ばしいお茶 | ||
会館 | 15金84銀82銅 | 15金79銀24銅 | 15金67銀97銅 | ハスライーストイシュバラの特産品 | ||
薬剤 | 34金07銀63銅 | 34金20銀15銅 | 35金66銀01銅 | |||
チーズ | 33金40銀31銅 | 34金33銀98銅 | 35金73銀23銅 | |||
蜂蜜 | 34金90銀26銅 | 34金47銀81銅 | 35金87銀59銅 | |||
特化 | 24金73銀35銅 | 23金27銀48銅 | 23金15銀72銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
レッド ホット 荒野 | 一般 | 16金93銀75銅 | 15金6銀9銅 | 17金20銀25銅 | レッドホット荒野のラベンダー茶 | |
一般星 | 35金56銀47銅 | 15金81銀40銅 | 18金06銀31銅 | レッドホット荒野の薬剤飲料 | ||
住民 | 18金59銀75銅 | --金--銀--銅 | 20金00銀16銅 | レッドホット荒野のペパーミントの粉 | ||
薬剤 | 25金21銀06銅 | 23金22銀59銅 | 28金77銀13銅 | |||
チーズ | 26金48銀23銅 | 23金27銀28銅 | 28金88銀69銅 | |||
蜂蜜 | 26金81銀33銅 | 24金15銀50銅 | 28金82銀94銅 | |||
特化 | 19金39銀46銅 | 17金32銀01銅 | 20金91銀06銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
ロカロカ 山脈 | 一般 | 18金81銀96銅 | 16金98銀47銅 | 16金82銀78銅 | ロカロカ山脈の香草 | |
一般星 | 40金76銀37銅 | 17金83銀44銅 | 17金66銀93銅 | ロカロカ山脈のドライアップル | ||
住民 | 20金70銀15銅 | 18金68銀32銅 | 18金51銀06銅 | ロカロカ山脈のサツマイモ煮 | ||
薬剤 | 28金62銀72銅 | 24金 5銀77銅 | 27金35銀18銅 | |||
チーズ | 30金03銀21銅 | 24金17銀90銅 | 27金40銀67銅 | |||
蜂蜜 | 30金00銀80銅 | 24金15銀52銅 | 27金37銀92銅 | |||
特化 | 22金28銀59銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
特高 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | --金--銀--銅 | |||
特産品/ 納品場所 | サンライズ | ソングランド | イニステール | 特産品名 |
交易品 倍率130%
(納品時の状態、【労働の祝福なし】の個数を記載してください)
交易品 購入75労働力 納品175労働力
(※血盟デイリー = 購入75労働力 納品0労働力 報酬20コ)
交易品/納品場所 | ソルズリード半島 【ブラックアーキウムの浄水】 | ツインクラウン 【ブラックアーキウムの浄水】 | クロススター平原 【ブラックアーキウムの浄水】 | スパーキングビーチ 【東側】 【ブラックアーキウムの浄水】 | フリーダムロード 【安定したキール浄水】 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソング ランド | 新鮮 | -- | -- | -- | -- | -- | |
普通 | -- | -- | -- | -- | --個 | ||
傷んだ | -- | -- | -- | -- | --個 | ||
腐った | -- | -- | -- | -- | --個 | ||
イニス テール | 新鮮 | -- | -- | -- | -- | -- | |
普通 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
傷んだ | -- | -- | -- | -- | --個 | ||
腐った | -- | -- | -- | -- | --個 | ||
サンライズ 半島 | 新鮮 | -- | 13コ | -- | -- | --個 | |
普通 | -- | -- | -- | -- | --個 | ||
傷んだ | -- | -- | -- | -- | --個 | ||
腐った | -- | -- | -- | -- | --個 | ||
スパー キング ビーチ | 新鮮 | -- | -- | -- | |||
普通 | -- | -- | -- | --個 | |||
傷んだ | -- | -- | -- | --個 | |||
腐った | -- | -- | -- | --個 | |||
交易品/納品場所 | ソルズリード半島 【ブラックアーキウムの浄水】 | ツインクラウン 【ブラックアーキウムの浄水】 | クロススター平原 【ブラックアーキウムの浄水】 | スパーキングビーチ 【東側】 【ブラックアーキウムの浄水】 | フリーダムロード 【安定したキール浄水】 |
認証交易品 倍率130%
(納品時の状態、【労働の祝福なし】の個数を記載してください)
管理人より 矢印等の個数以外のものは入力しないでください。
西大陸認証交易品の表
旧大陸認証交易品の表
戦利品 - 商会特産品 倍率130%
(納品時の状態、【労働の祝福バフなし】の値段を記載してください)
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK