- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 生産/機械/布装備 へ行く。
- 1 (2014-05-13 (火) 04:23:04)
- 2 (2014-05-13 (火) 04:32:54)
- 3 (2014-05-13 (火) 05:46:19)
- 4 (2014-05-14 (水) 21:09:56)
- 5 (2014-11-20 (木) 02:25:04)
クロスハット
画像 | 名前 | 必要 熟練度 | 労働力 | 機械 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
マスタークロスヘアバンド(海) | 10000 | 400 | マナが放出したマスタークロスハット3 | ||
封印のマエストロクロスハット | 20000 | 500 | マナが放出したマエストロクロスハット3 | ||
封印のエペリウムクロスハット | 30000 | 650 | マナが放出したエペリウムクロスハット5 | ||
封印のデルフィナードクロスハット | 40000 | 800 | マナが放出したデルフィナードクロスハット5 | ||
封印のエアナードクロスハット | 50000 | 10000 | マナが放出したエアナードクロスハット5 |
クロスローブ
画像 | 名前 | 必要 熟練度 | 労働力 | 機械 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
マスタークロスローブ(海) | 10000 | 400 | マナが放出したマスタークロスローブ3 | ||
封印のマエストロクロスローブ | 20000 | 500 | マナが放出したマエストロクロスローブ3 | ||
封印のエペリウムクロスローブ | 30000 | 650 | マナが放出したエペリウムクロスローブ5 | ||
封印のデルフィナードクロスローブ | 40000 | 800 | マナが放出したデルフィナードクロスローブ5 | ||
封印のエアナードクロスローブ | 50000 | 10000 | マナが放出したエアナードクロスローブ5 |
クロスホーズ
画像 | 名前 | 必要 熟練度 | 労働力 | 機械 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
マスタークロスホーズ(海) | 10000 | 400 | マナが放出したマスタークロスホーズ3 | ||
封印のマエストロクロスホーズ | 20000 | 500 | マナが放出したマエストロクロスホーズ3 | ||
封印のエペリウムクロスホーズ | 30000 | 650 | マナが放出したエペリウムクロスホーズ5 | ||
封印のデルフィナードクロスホーズ | 40000 | 800 | マナが放出したデルフィナードクロスホーズ5 | ||
封印のエアナードクロスホーズ | 50000 | 10000 | マナが放出したエアナードクロスホーズ5 |
クロスミトン
画像 | 名前 | 必要 熟練度 | 労働力 | 機械 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
マスタークロスミトン(海) | 10000 | 400 | マナが放出したマスタークロスミトン3 | ||
封印のマエストロクロスミトン | 20000 | 500 | マナが放出したマエストロクロスミトン3 | ||
封印のエペリウムクロスミトン | 30000 | 650 | マナが放出したエペリウムクロスミトン5 | ||
封印のデルフィナードクロスミトン | 40000 | 800 | マナが放出したデルフィナードクロスミトン5 | ||
封印のエアナードクロスミトン | 50000 | 10000 | マナが放出したエアナードクロスミトン5 |
クロスシューズ
画像 | 名前 | 必要 熟練度 | 労働力 | 機械 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
マスタークロスシューズ(海) | 10000 | 400 | マナが放出したマスタークロスシューズ3 | ||
封印のマエストロクロスシューズ | 20000 | 500 | マナが放出したマエストロクロスシューズ3 | ||
封印のエペリウムクロスシューズ | 30000 | 650 | マナが放出したエペリウムクロスシューズ5 | ||
封印のデルフィナードクロスシューズ | 40000 | 800 | マナが放出したデルフィナードクロスシューズ5 | ||
封印のエアナードクロスシューズ | 50000 | 10000 | マナが放出したエアナードクロスシューズ5 |
クロスグローブ
画像 | 名前 | 必要 熟練度 | 労働力 | 機械 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
マスタークロスグローブ(海) | 10000 | 400 | マナが放出したマスタークロスブローブ3 | ||
封印のマエストロクロスグローブ | 20000 | 500 | マナが放出したマエストロクロスブローブ3 | ||
封印のエペリウムクロスグローブ | 30000 | 650 | マナが放出したエペリウムクロスブローブ5 | ||
封印のデルフィナードクロスグローブ | 40000 | 800 | マナが放出したデルフィナードクロスブローブ5 | ||
封印のエアナードクロスグローブ | 50000 | 10000 | マナが放出したエアナードクロスブローブ5 |
クロスベルト
画像 | 名前 | 必要 熟練度 | 労働力 | 機械 熟練度 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
マスタークロスベルト(海) | 10000 | 400 | マナが放出したマスタークロスベルト3 | ||
封印のマエストロクロスベルト | 20000 | 500 | マナが放出したマエストロクロスベルト3 | ||
封印のエペリウムクロスベルト | 30000 | 650 | マナが放出したエペリウムクロスベルト5 | ||
封印のデルフィナードクロスベルト | 40000 | 800 | マナが放出したデルフィナードクロスベルト5 | ||
封印のエアナードクロスベルト | 50000 | 10000 | マナが放出したエアナードクロスベルト5 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK