- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ハウジング/ハリハラ式住宅 へ行く。
- 1 (2013-08-25 (日) 19:33:42)
- 2 (2013-08-28 (水) 15:51:20)
- 3 (2013-11-09 (土) 15:29:26)
- 4 (2014-03-13 (木) 03:57:29)
- 5 (2014-04-25 (金) 03:50:15)
- 6 (2014-04-25 (金) 09:48:26)
- 7 (2014-05-25 (日) 15:06:31)
- 8 (2014-06-15 (日) 13:23:41)
- 9 (2014-06-15 (日) 13:24:16)
- 10 (2014-07-27 (日) 00:37:31)
- 11 (2014-08-01 (金) 22:30:13)
- 12 (2014-10-30 (木) 20:32:13)
- 13 (2014-11-19 (水) 19:30:27)
- 14 (2014-11-29 (土) 20:47:03)
- 15 (2014-12-18 (木) 07:40:11)
- 16 (2015-07-12 (日) 07:21:12)
- 17 (2015-07-12 (日) 23:45:55)
- 18 (2015-12-16 (水) 15:37:12)
- 19 (2015-12-17 (木) 02:39:49)
- 20 (2015-12-18 (金) 15:51:11)
- 21 (2015-12-19 (土) 16:33:43)
- 22 (2016-01-07 (木) 03:39:26)
- 23 (2016-02-05 (金) 16:59:08)
- 24 (2016-02-10 (水) 11:52:51)
- 25 (2016-02-10 (水) 11:54:05)
- 26 (2016-07-04 (月) 07:36:28)
- 27 (2016-08-23 (火) 21:45:20)
- 28 (2018-01-07 (日) 11:23:04)
- 29 (2018-02-12 (月) 22:21:41)
- 30 (2019-06-21 (金) 22:40:22)
デルフィナードの星での販売アイテム価格不具合
デルフィナードの星で交換が可能なアイテムの価格について日本サービスでの調整を行っておりましたが、不具合により誤った価格で販売されてしまっております。この事象に関する修正は5月21日(水)を予定しており、その際、差額が発生した分のデルフィナードの星は返却させて頂きます。
http://service.pmang.jp/archeage/game_guides/1236
- このページ内の、デルフィナードの星 販売価格は5月21日修正後の価格を記載しています。
種類
画像 | 名前 | 必要な星の数 | 面積(単位:m) | 設置時保証金(証紙) | 税金(証紙) | 最大家具数 | 工程 |
[添付] | 素朴なハリハラ瓦屋1号 | 15 | 16*16 | 20 | 10 | 45 | 石材→石材→木材 |
[添付] | 草屋根の農園 | 50 | 24*24 | 20 | 10 | 45 | 石材10→鉄材5→木材5 |
[添付] | エレガントなハリハラ瓦屋1号 | 100 | 24*24 | 30 | 15 | 100 | 石材10→石材5→木材5 |
[添付] | 勇壮なハリハラ瓦屋1号 | 500 | 28*28 | 50 | 25 | 150 | 石材45→鉄材15→木材25 |
[添付] | 海上バンガロー | 300 | 24*24 | 30 | 15 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK