首
指
画像 | 名称 | 部位 | 等級 | Lv | 耐久 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | マスターリング(大地) | 高級 | 44 | 10 | 製作 魔法抵抗力128増加 | |||||||
[添付] | 希少 | |||||||||||
[添付] | 古代 | |||||||||||
[添付] | 英雄 | |||||||||||
[添付] | 唯一 | |||||||||||
[添付] | 遺物 | |||||||||||
[添付] | 奇跡 | |||||||||||
マスターリング(炎) | 一般 | 44 | 10 | 製作 攻撃速度20増加 | ||||||||
マスターリング(波) | 一般 | 44 | 10 | 製作 詠唱時間1.3%減少 | ||||||||
マスターリング(風) | リング | 一般 | 44 | 10 | 製作 物理防御力無視225増加 |
耳
製作
画像 | 名称 | 等級 | Lv | 耐久 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | マスターイヤリング(大地) | 一般 | 44 | 10 | 魔法抵抗力+128 | ||||||
マスターイヤリング(炎) | 一般 | 44 | 10 | 回避率+1.3% | |||||||
マスターイヤリング(波) | 一般 | 44 | 10 | 被ダメージ-1.3% | |||||||
マスターイヤリング(風) | 一般 | 44 | 10 | 武器防御率+1.3% | |||||||
マエストロイヤリング(大地) | 高級 | 50 | 12 | 魔法抵抗力+152 | |||||||
マエストロイヤリング(炎) | 高級 | 50 | 12 | 回避率+1.5% | |||||||
マエストロイヤリング(波) | 高級 | 50 | 12 | 被ダメージ-1.5% | |||||||
マエストロイヤリング(風) | 高級 | 50 | 12 | 武器防御率+1.5% | |||||||
エペリウムイヤリング(大地) | 希少 | 50 | 15 | 魔法抵抗力+177 | |||||||
エペリウムイヤリング(炎) | 希少 | 50 | 15 | 回避率+1.7% | |||||||
エペリウムイヤリング(波) | 希少 | 50 | 15 | 被ダメージ-1.7% | |||||||
エペリウムイヤリング(風) | 希少 | 50 | 15 | 武器防御率+1.7% | |||||||
エペリウムイヤリング(生命) | 希少 | 50 | 15 | 詠唱維持力49.0%増加 | |||||||
エペリウムイヤリング(稲妻) | 希少 | 50 | 10 | 6 | 最大HP410増加 | ||||||
エペリウムイヤリング(草原) | 希少 | 50 | 10 | 6 | 最大MP270増加 | ||||||
デルフィナードイヤリング(大地) | 古代 | 53 | 18 | 魔法抵抗力+205 | |||||||
デルフィナードイヤリング(炎) | 古代 | 53 | 18 | 回避率+1.9% | |||||||
デルフィナードイヤリング(波) | 古代 | 53 | 18 | 被ダメージ-1.9% | |||||||
デルフィナードイヤリング(風) | 古代 | 53 | 18 | 武器防御率+1.9% | |||||||
デルフィナードイヤリング(命) | 古代 | 53 | 18 | 詠唱維持力54.1%増加 | |||||||
デルフィナードイヤリング(稲妻) | 古代 | 53 | 11 | 8 | 最大HP514増加 | ||||||
デルフィナードイヤリング(草原) | 古代 | 53 | 11 | 8 | 最大MP352増加 | ||||||
エアナードイヤリング(大地) | 英雄 | 53 | 21 | 魔法抵抗力+235 | |||||||
エアナードイヤリング(炎) | 英雄 | 53 | 21 | 回避率+2.2% | |||||||
エアナードイヤリング(波) | 英雄 | 53 | 21 | 被ダメージ-2.2% | |||||||
エアナードイヤリング(風) | 英雄 | 53 | 21 | 武器防御率+2.2% | |||||||
エアナードイヤリング(命) | 英雄 | 53 | 21 | 詠唱維持力58.3%増加 | |||||||
エアナードイヤリング(稲妻) | 英雄 | 53 | 14 | 9 | 最大HP627増加 | ||||||
エアナードイヤリング(草原) | 英雄 | 53 | 14 | 9 | 最大MP441増加 | ||||||
イフニールイヤリング | 一般 | 継承者1 | 15 | どれか能力値が16 | 合成効果1個 | ||||||
高級 | どれか能力値が18 | 合成効果1個 | |||||||||
希少 | どれか能力値が19-20 | 合成効果1個 | |||||||||
目覚めたイフニールイヤリング | 伝説 | 継承者1 | 合成効果4個 |
ダンジョン
画像 | 名称 | 等級 | Lv | 耐久 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | グローリーコースト | 一般 | 31 | 3 | 2 | 5 | ブルタン城の武器庫にてドロップ セット効果「海辺に残る栄華の追憶」 (3セット)ダメージを受ける度、5%の確率で20秒間、呪文やアイテムで回復するHPが20%増加します。この効果は発動後2分間は発動しません。 | |||
蒼い血雫 | 一般 | 31 | 3 | 2 | 5 | ハディル農園にてドロップ セット効果「青血のヴァンパイア (3セット)ダメージを受ける度、5%の確率で20秒間、呪文やアイテムで回復するHPが20%増加します。この効果は発動後2分間は発動しません。 | ||||
裂けた牙 | 一般 | 40 | 4 | 2 | 6 | グロウルホールにてドロップ セット効果「古代蛇の記憶」 (3セット)物理防御+386 | ||||
シーカーブイヤリング | 古代 | 50 | エターナルアイランドにてドロップ 装備効果:水泳速度+10% | |||||||
カルミラの記憶 | 古代 | 50 | 17 | ナチャッシュガルにてドロップ 装備効果:回復スキルの回復量+2% | ||||||
画像 | 名称 | 等級 | Lv | EXP | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 備考 |
輝くノルエットイヤリング | 英雄 | 50 | 31840 | どれか能力値が15-17 | ノルエット無限対戦20段以上の報酬でランダムに獲得 発動効果:ノルエット無限対戦で被撃時、不屈の精神:1段階効果が発動します。 装備効果:PvE被ダメージ2.0% 合成効果1個 | |||||
唯一 | 50 | 58446 | どれか能力値が18-20 | |||||||
遺物 | 50 | 111314 | どれか能力値が21-25 | |||||||
奇跡(最大等級) | 50 | どれか能力値が | ||||||||
燦爛たるノルエットイヤリング | 遺物 | 50 | どれか能力値が | 輝くノルエットイヤリングを覚醒して獲得 発動効果:ノルエット無限対戦で被撃時、不屈の精神:2段階効果が発動します。 装備効果:PvE被ダメージ3.0% 合成効果2個 | ||||||
奇跡 | 50 | 212324 | どれか能力値が24 | |||||||
叙事 | 50 | 490942 | どれか能力値が26 | |||||||
伝説(最大等級) | 50 | - | どれか能力値が27 | |||||||
高貴なノルエットイヤリング | 叙事 | 50 | 354516 | どれか能力値が26 | 燦爛たるノルエットイヤリングを覚醒して獲得 発動効果:ノルエット無限対戦で被撃時、不屈の精神:3段階効果が発動します。 装備効果:PvE被ダメージ4.0% 合成効果3個 | |||||
伝説 | 50 | 933599 | どれか能力値が27 | |||||||
神話 | 50 | どれか能力値が29 | ||||||||
太初(最大等級) | 50 | どれか能力値が |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK