- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- モンスター/その他 へ行く。
- 1 (2015-01-05 (月) 15:07:04)
- 2 (2015-01-24 (土) 11:09:04)
- 3 (2015-11-10 (火) 14:44:45)
- 4 (2015-11-10 (火) 14:47:07)
- 5 (2016-02-05 (金) 16:38:34)
- 6 (2016-02-05 (金) 22:36:19)
- 7 (2016-02-06 (土) 02:49:20)
- 8 (2016-02-16 (火) 22:02:50)
- 9 (2016-03-02 (水) 12:35:39)
- 10 (2016-03-23 (水) 13:29:36)
- 11 (2016-04-23 (土) 16:14:19)
- 12 (2017-06-23 (金) 08:27:11)
海
画像 | 名前 | Lv | タイプ | HP | MP | ドロップ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | シーワーム | 50 | 幻獣型 | 16624 | 3230 | |||
[添付] | マザーシーワーム | 50 | 幻獣型 | 16624 | 3230 | |||
[添付] | リトルシーワーム | 35 | 幻獣型 | 853 | 2330 | マザーシーワームの取り巻き | ||
[添付] | クラゲ | 50 | 未確認 | 36819 | 3230 | 遠距離攻撃 | ||
[添付] | 黄金クラゲ | 50 | 未確認 | 36819 | 3230 | 遠距離攻撃 | ||
[添付] | 鬼火クラゲ | 50 | 獣型 | 16624 | 3230 | ノンアクティブ | ||
[添付] | ディープエビルアイ | 50 | 悪魔型 | 16624 | 3230 | ゴールドシーに生息 | ||
[添付] | ミリアニック号乗客の溺死体 | 50 | サイレント海の特定の場所にpop | |||||
[添付] | 幽霊船 | 50 | 船 | 275480 | 32300 | 攻城ダメージのみ適用 | ||
[添付] | デルフィナードの幽霊船 | 50 | 船 | 918029 | 80750 | サイレント海をうろついている |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK