- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 防具/布 へ行く。
- 1 (2013-06-26 (水) 21:52:54)
- 2 (2013-06-26 (水) 21:58:00)
- 3 (2013-09-24 (火) 01:18:05)
- 4 (2013-12-30 (月) 11:04:16)
- 5 (2014-03-14 (金) 01:57:37)
- 6 (2014-08-02 (土) 01:49:28)
- 7 (2014-08-02 (土) 02:02:57)
- 8 (2014-08-24 (日) 17:38:17)
- 9 (2014-09-21 (日) 04:05:58)
- 10 (2014-12-27 (土) 23:06:05)
- 11 (2016-05-14 (土) 05:19:51)
- 12 (2016-05-14 (土) 19:58:55)
- 13 (2016-05-16 (月) 22:14:24)
頭
胸
名称 | 等級 | LV | 耐久度 | 防御 | 抵抗 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーストウェア | 一般 | 85 | 15 | 76 | 初期装備 | |||||||
ホーリーモンクウェア | C+ | 18 | 90 | 83 | 415 | 12 | 31 | 18 | 王宮ID | |||
マスタークロスローブ(湖) | C+ | 44~55 | 90 | 155 | 757 | 60 | 40 |
ベルト
手
腕
腰
足
名称 | 等級 | LV | 耐久度 | 防御 | 抵抗 | 力 | 敏捷 | 体力 | 知能 | 精神 | 入手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーストシューズ | 一般 | 35 | 6 | 30 | 初期装備 | |||||||
十夜のレザーブーツ | 一般 | 4 | 40 | 18 | 13 | 3 | ||||||
クレセントレザーブーツ | 一般 | 7 | 40 | 28 | 19 | 3 | 4 | |||||
ダストレザーブーツ | C+高級 | 8 | 40 | 38 | 25 | 2 | 5 | 3 | ||||
ホーリーモンクシューズ | B+ | 18 | 40 | 38 | 190 | 6 | 15 | 9 | 王宮ID | |||
マスタークロスシューズ(海) | 一般 | 44 | 35 | 55 | 160 | 15 | 13 | 10 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK