[[乗り物(船)/船舶改造]]
*船舶装備(帆) [#n52f43b3]
#contents
**リュート方水泡式前部四角帆 [#ufca1685]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|20000|54%|500Kg|+40%|+5%|-30%|・一般的な推進力と弱い耐久性を持ち、逆風に強い軽い帆|
|COLOR(#74be5b):高級||||||||
|COLOR(#377be6):希少||||||||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄||||||||
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||

**リュート方水泡式後部四角帆 [#sba79b73]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|25000|54%|500Kg|+40%|+5%|-30%|・一般的な推進力と弱い耐久性を持ち、逆風に強い軽い帆|
|COLOR(#74be5b):高級||||||||
|COLOR(#377be6):希少||||||||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄||||||||
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||

**エズナ型水泡式前部四角帆 [#obf89b38]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|25000|50%|500kg|+40%|-|-30%|・一般的な推進力と耐久力を持つ帆|
|COLOR(#74be5b):高級||||||||
|COLOR(#377be6):希少||||||||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄||||||||
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||

**エズナ型水泡式後部四角帆 [#ceaf9305]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|30000|50%|500kg|+40%|-|-30%|・一般的な推進力と耐久力を持つ帆|
|COLOR(#74be5b):高級||||||||
|COLOR(#377be6):希少||||||||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄||||||||
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||

**グロウル船水泡式前部四角帆 [#z9bbddec]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|10000|64%|500kg|+60%|-|-30%|・大変強い推進力を持つが、かなり耐久性が弱い軽い帆|
|COLOR(#74be5b):高級||||||||
|COLOR(#377be6):希少||||||||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄|22000|72%|900kg|+76%|-|-30%|・大変強い推進力を持つが、かなり耐久性が弱い軽い帆|
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||

**グロウル船水泡式後部四角帆 [#u243667e]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|15000|64%|500kg|+60%|-|-30%|・大変強い推進力を持つが、かなり耐久性が弱い軽い帆|
|COLOR(#74be5b):高級||||||||
|COLOR(#377be6):希少||||||||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄|27000|72%|2500kg|+76%|-|-30%|・大変強い推進力を持つが、かなり耐久性が弱い軽い帆|
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||

**カオ・ノルド型水泡式三角帆 [#a27beb2a]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|10000|60%|500kg|+40%|-|-||
|COLOR(#74be5b):高級|12000|62%|600kg|+44%|-|-||
|COLOR(#377be6):希少|14000|64%|700kg|+48%|-|-||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄||||||||
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||

**エノア型水泡式二連四角帆 [#f1ff4bd2]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|30000|60%|4000kg|+55%|+10%|-30%|・推進力と耐久力の高いバランスの良い帆|
|COLOR(#74be5b):高級||||||||
|COLOR(#377be6):希少||||||||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄||||||||
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||


**エノア型水泡式三連四角帆 [#fabe34a3]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~等級|~HP|~攻城ダメージ減少|~重量|>|>|~効果|~特徴|
|~|~|~|~|~移動速度|~後進速度|~旋回力|~|
|COLOR(#ab977e):一般|40000|60%|7000kg|+48%|+10%|-|・推進力と耐久力の高いバランスの良い帆|
|COLOR(#74be5b):高級||||||||
|COLOR(#377be6):希少||||||||
|COLOR(#d27ade):古代||||||||
|COLOR(#efbd5e):英雄||||||||
|COLOR(#e17853):唯一||||||||
|COLOR(#f95252):遺物||||||||
|COLOR(#cf7d5d):奇跡||||||||

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK