**果物 [#z093bb3f]
|CENTER:|LEFT:|>|>|>|CENTER:|>|LEFT:|c
|~画像|CENTER:~名前|>|~成長時間|~労働力|~採取&br;熟練度|~分布|CENTER:~収穫物|h
|&attachref(イチゴ.jpg,nolink);|イチゴ|基本|約4時間18分||||イチゴ、ツヤのあるイチゴ(低確率)、イチゴの種(低確率)|
|~|~|温帯(適)|不明|~|~|~|~|
|~|~|促進剤|-分|~|~|~|~|
|&attachref(ブルーベリー.jpg,nolink);|ブルーベリー|基本|7時間|-5|+5||ブルーベリー1~3、ブルーベリーの種1(低確率)|
|~|~|(適)||~|~|~|~|
|~|~|促進剤|-32分|~|~|~|~|
|&attachref(ケシの実.jpg,nolink);|ケシの実|基本|約1日10時間|-5|+5||ケシの実2~4、油っこいケシの実の種(低確率)、ケシの実の種(低確率)|
|~|~|温帯(適)||~|~|~|~|
|~|~|促進剤|-分|~|~|~|~|
|&attachref(,nolink);||基本||||||
|~|~|(適)||~|~|~|~|
|~|~|促進剤|-分|~|~|~|~|

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK