Top / / 熱帯


#include(生産/一覧,notitle);

#contents

**実らない木 [#k19002a4]

・未熟状態での「採取」を行うと労働力のみ消費、または低確率で苗を入手可能

|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:|LEFT:|c
|~画像|CENTER:~名前|~サイズ|>|~成長時間|>|~労働力|~熟練度|>|CENTER:~収穫物|h
|&attachref(,nolink);|ゴムの木|4.5×4.5|BGCOLOR(#F0F8FF):~基本|約11時間26分|BGCOLOR(#F0F8FF):~伐採時|-20|+20|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|丸太13~、天然ゴム(低確率)|
|~|~|~|BGCOLOR(#F0F8FF):~熱帯(適)|約8時間|~|-|-|BGCOLOR(#F0F8FF):~未熟|-|
|BGCOLOR(#F0F8FF):~分布|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|&attachref(,nolink);|旅人の木|×|BGCOLOR(#F0F8FF):~基本|約14時間18分|BGCOLOR(#F0F8FF):~伐採時|-10|+10|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|丸太5~6、堅い原木(低確率)|
|~|~|~|BGCOLOR(#F0F8FF):~熱帯(適)| |~|-|-|BGCOLOR(#F0F8FF):~未熟| |
|BGCOLOR(#F0F8FF):~分布|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|&attachref(,nolink);| |×|BGCOLOR(#F0F8FF):~基本|時間|BGCOLOR(#F0F8FF):~伐採時|-|-|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟| |
|~|~|~|BGCOLOR(#F0F8FF):~(適)| |~|-|-|BGCOLOR(#F0F8FF):~未熟| |
|BGCOLOR(#F0F8FF):~分布|>|>|>|>|>|>|>|>| |
**実る木 [#nd651726]
・未熟状態での「採取」を行うと労働力のみ消費、または低確率で苗を入手可能
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:|LEFT:|c
|~画像|CENTER:~名前|~サイズ|>|~成長時間|~採取ディレイ|>|~労働力|~熟練度|>|CENTER:~収穫物|h
|&attachref(,nolink);|バナナ|3.0×3.0|BGCOLOR(#F0F8FF):~基本|1日2時間|14時間18分|BGCOLOR(#F0F8FF):~伐採時| | |BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|丸太|
|~|~|~|~|~|~|~||-|BGCOLOR(#F0F8FF):~未熟| |
|~|~|~|BGCOLOR(#F0F8FF):~熱帯(適)|18時間||~採取時|-15|+15|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|バナナ3~4、艶やかなバナナ(低確率)|
|BGCOLOR(#F0F8FF):~分布|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|&attachref(,nolink);|アボカド|4.5×4.5|BGCOLOR(#F0F8FF):~基本|5時間43時間|4時間18分|BGCOLOR(#F0F8FF):~伐採時| | |BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|丸太、アボカドの原木(低確率)|
|~|~|~|~|~|~|~||-|BGCOLOR(#F0F8FF):~未熟| |
|~|~|~|BGCOLOR(#F0F8FF):~熱帯(適)|||~採取時| -5|+5|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|アボカド2~4、絡み合った果物の種(低確率)|
|BGCOLOR(#F0F8FF):~分布|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|&attachref(,nolink);|ヤシ|4.5×4.5|BGCOLOR(#F0F8FF):~基本|2日21時間|1日10時間|BGCOLOR(#F0F8FF):~伐採時|-25|+25|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|丸太8|
|~|~|~|~|~|~|~||-|BGCOLOR(#F0F8FF):~未熟| |
|~|~|~|BGCOLOR(#F0F8FF):~熱帯(適)|||~採取時| -20|+20|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|ヤシの実5~6、ヤシの皮(低確率)|
|~|~|~|BGCOLOR(#F0F8FF):~熱帯(適)||24時間|~採取時| -20|+20|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|ヤシの実5~6、ヤシの皮(低確率)|
|BGCOLOR(#F0F8FF):~分布|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|&attachref(,nolink);|カカオ|4.5×4.5|BGCOLOR(#F0F8FF):~基本|4日7時間|2日21時間|BGCOLOR(#F0F8FF):~伐採時| | |BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|丸太|
|~|~|~|~|~|~|~||-|BGCOLOR(#F0F8FF):~未熟| |
|~|~|~|BGCOLOR(#F0F8FF):~熱帯(適)|||~採取時| |-|BGCOLOR(#F0F8FF):~成熟|カカオ、発酵したカカオの実(低確率)|
|BGCOLOR(#F0F8FF):~分布|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK