- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 格闘 へ行く。
- 1 (2013-09-29 (日) 12:39:06)
- 2 (2013-10-08 (火) 14:10:18)
- 3 (2013-10-08 (火) 21:30:02)
- 4 (2013-10-10 (木) 19:44:17)
- 5 (2013-10-10 (木) 20:17:47)
- 6 (2013-10-11 (金) 15:14:30)
- 7 (2013-10-14 (月) 22:44:19)
- 8 (2013-11-09 (土) 06:31:51)
- 9 (2013-11-25 (月) 02:07:13)
- 10 (2014-01-15 (水) 21:16:35)
- 11 (2014-04-05 (土) 06:23:35)
- 12 (2014-04-05 (土) 06:54:41)
- 13 (2014-04-17 (木) 03:49:25)
- 14 (2014-05-02 (金) 03:42:52)
- 15 (2014-05-02 (金) 21:41:58)
- 16 (2014-05-20 (火) 05:39:23)
- 17 (2014-08-30 (土) 20:15:07)
- 18 (2014-09-30 (火) 19:23:29)
- 19 (2014-10-11 (土) 22:31:43)
- 20 (2014-11-21 (金) 16:29:01)
- 21 (2014-11-22 (土) 02:46:00)
- 22 (2014-12-08 (月) 16:50:14)
- 23 (2014-12-17 (水) 23:41:48)
- 24 (2015-01-15 (木) 22:04:38)
- 25 (2015-03-27 (金) 12:52:35)
- 26 (2020-07-30 (木) 03:21:45)
- 27 (2021-05-09 (日) 20:25:39)
- 28 (2021-05-09 (日) 22:00:05)
- 29 (2021-05-09 (日) 22:18:12)
- 30 (2021-06-03 (木) 00:56:35)
格闘 強力な近接攻撃を数多く習得出来る
格闘は射程こそ長くないものの、高威力の単体攻撃・範囲攻撃を数多く習得する。
また、攻撃手段だけでなく、相手の攻撃を引きつける・敵から受ける弱体効果への耐性を得ると言った補助的効果をもつスキルも覚えられるため
近接戦闘において高い支配力を発揮する事が出来る。
格闘と相性の良い適性
鉄壁 自己強化で戦闘力をさらに高める
豊富な自己強化手段をもつ鉄壁の適性を持てば、相手からの攻撃に対する耐性を得て
さらに強靭な戦士として戦う事が出来るだろう。
死 敵を弱体化させて優位に立て!
敵を弱体化させる死の適性を持つことで格闘の攻撃力をさらに活かせる。
また、相手からHPを奪って回復する事も可能になる。
使命 近接攻撃を最大限活用する
移動能力を向上させ、ステルス能力も得る使命の適性能力を得れば、遠距離戦を得意とする相手に対して
近接戦闘を仕掛けやすくなる。
※エアナード反映。
アクティブ
三段斬り
前提:格闘能力 Lv1
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 即時使用 | 0-4m | 半径3m | - | 素早く敵を斬って攻撃して、連続使用時にダメージが増加します。 相手に物理ダメージ[近接攻撃力+155%]を最大[3回]連続攻撃可能。 3回目の攻撃、ダメージ[20%]増加半径[3m]範囲内最大[20名]に近接ダメージ グローバルディレイタイム短い 押していると自動使用 | |
連携 | 1回目の攻撃時[足止め]状態の対象に[3秒][鈍足] | |||||
2回目の攻撃[転倒]相手に追加ダメージ48% | ||||||
自身が[ストロング]効果時、ヘイト値3倍増加 |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 物理ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 即時使用 | 0-4m | - | - | 近接攻撃力+155% |
アサルトダッシュ
前提:格闘能力 Lv3
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 即時使用 | 0-12m | - | 12秒 | 一瞬で敵に突撃し、攻撃します。 相手に素早く接近後、物理ダメージ[近接攻撃力+222%] スキル命中時[5秒]間、[足止め] 足止め状態では移動不可 PVP時持続時間[50%]減少 [足止め]状態では、スキルを使用できません。 | |
連携 | [鈍足]相手に追加ダメージ26% | |||||
[気絶]状態の対象を[2.5秒]間、[転倒](両手武器着用時、転倒[1秒]増加) |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 物理ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 即時使用 | 0-12m | - | 12秒 | 近接攻撃力+222% |
18 | 55 | 即時使用 | 0-12m | - | 12秒 | 近接攻撃力+222% |
ファーストアルター
前提:格闘能力 Lv10
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 即時使用 | 自分 | - | 42秒 | 手首の緊張をほぐし、動きが軽くなります。 スキル使用時、[ファーストアルター] 持続時間:[20秒] 武器防御率[28%]増加 近接クリティカル時、近接クリティカル時、追加ダメージ[15%]増加 グローバルディレイタイム無し |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 武器防御率増加量/追加ダメージ増加量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 即時使用 | 自分 | - | 42秒 | 28%/15% |
2 | 48 | 即時使用 | 自分 | - | 42秒 | 30%/20% |
- パッシブのカウンターと相性が良い。
トルネードアタック
前提:格闘能力 Lv15 格闘能力 3個
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 即時使用 | 自分 | 5m | 12秒 | 素早く回転して敵を斬り、連続使用時に徐々にダメージが増加します。 自分の周囲にいる多数の相手に物理ダメージ[近接攻撃力+122%]最大[3回]連続攻撃可能 押していると自動使用 | |
連携 | 1回目の攻撃時、[鈍足]状態の対象を[2.5秒]間、[転倒](両手武器着用時、転倒[1秒]増加) | |||||
2回目の攻撃時[転倒]相手に追加ダメージ29% | ||||||
3回目の攻撃時[気絶]相手に追加ダメージ52% | ||||||
[出血]状態の対象に追加ダメージ27% |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 物理ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 即時使用 | 自分 | 5m | 12秒 | 近接攻撃力+122% |
7 | 118 | 即時使用 | 自分 | 5m | 12秒 | 近接攻撃力+133% |
グランドクリープ
前提:格闘能力 Lv20
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 0.5秒 | 自分 | 9m | 16秒 | 強く大地を大地を切り分けます。[ 物理ダメージ[近接攻撃力+258%] 範囲内の味方[大地のマナ] 持続時間:[7秒]被ダメージ[30%]減少 | |
連携 | [転倒]状態の対象に[48%]の追加ダメージ | |||||
ストロング | 自分が[ストロング]効果時、相手に[4秒][プロボック] | |||||
[出血]状態の対象に追加ダメージ28% |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 物理ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 0.5秒 | 自分 | 9m | 16秒 | 近接攻撃力+258% |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 188 | 0.4秒 | 近接攻撃力+355% |
ランナウェイ
前提:格闘能力 Lv25
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 即時使用 | 自分 | - | 1分30秒 | 暴走状態となり、乱暴に攻撃します。 スキル使用時、[ランナウェイ] 持続時間:[20秒] 押し出し状態に耐性 ダメージを受ける度に、近接攻撃力[20]増加 ダメージを与える度に、物理防御力、魔法抵抗力[10%]減少 格闘スキルのMP消費量[70%]減少 敵退治時、持続時間[20秒]延長、最大[40秒] グローバルディレイタイム無し | |
連携 |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 攻撃力増加量/防御力抵抗力減少 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 即時使用 | 自分 | - | 1分30秒 | 20/10% |
3 | 98 | 即時使用 | 自分 | - | 1分30秒 | 80/10% |
- 近接攻撃力&魔法力上昇効果と物理防御減少効果は、それぞれ10回を上限として蓄積される。
フィニッシュ
前提:格闘能力 Lv30
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 即時使用 | 0-4m | - | 21秒 | 武器を強く振り下ろし、クリティカルを狙います。 物理ダメージ[近接攻撃力+399%] クリティカル命中時、クリティカルダメージ[70.0%]増加 背後攻撃時、クリティカル率[35.0%]増加 近接攻撃成功率[100%]増加 | |
連携 | [出血]状態の対象に追加ダメージ30% |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 物理ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 即時使用 | 0-4m | - | 21秒 | 近接攻撃力+399% |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 84 | |||||
7 |
ストームクレフト
前提:格闘能力 Lv35 格闘能力4個
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 即時使用 | 0-18m | - | 18秒 | 一瞬で敵に接近し、嵐のごとく素早く攻撃します。 物理ダメージ[近接攻撃力+144%]周辺に他の敵がいる場合、最大[5回]攻撃 スキル命中時初対象[圧倒] 持続時間:[8秒] 持続的HP回復量[33%]減少 最大[3回]累積 該当スキルは回避、盾防御、武器防御不可能 足止め状態では該当スキル使用不可 | |
連携 | [萎縮]相手に追加ダメージ13% | |||||
[鈍足]相手を[5秒][足止め] | ||||||
[串刺し]状態の対象を[2.5秒]間、[転倒](両手武器着用時、転倒[1秒]増加 | ||||||
圧倒 | 1回目の攻撃時[圧倒]相手を[1秒][硬直] |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 物理ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 即時使用 | 0-18m | - | 18秒 | 近接攻撃力+144% |
3 | 164 | 即時使用 | 0-18m | - | 18秒 | 近接攻撃力+144% |
- ターゲットを攻撃後、周辺の相手へ自動的に切りかかっていく。
バウンドクリアー
前提:格闘能力 Lv40
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 即時使用 | 自分 | - | 18秒 | 束縛を解除します。 [足止め]効果除外 足止め状態でのみ使用可能 グローバルディレイタイム中使用可能 グローバルディレイタイム無し |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 即時使用 | 自分 | - | 18秒 | 上記の通り |
ロアー
前提:格闘能力 Lv45
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 即時使用 | 自分 | 5m | 18秒 | 咆哮して周辺の敵を弱くし、使用者は強くなります。 対象:敵 スキル使用時、[臆病] 持続時間[7秒] [気絶]、[転倒]、[恐怖]、[足止め]、[睡眠]、[串刺し]、[拘束]の持続時間[20%]増加 対象:自分 スキル使用時、[強靭] 持続時間:[7秒] [気絶]、[転倒]、[恐怖]、[足止め]、[鈍足]、[戦闘不能]、[睡眠]、[串刺し]、[拘束]の持続時間[20%]減少 グローバルディレイタイム短い | |
連携 | [恐怖]状態の対象を[2.5秒]間、[転倒](両手武器着用時、転倒[1秒]増加 |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 持続時間 増加/減少量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 即時使用 | 自分 | 5m | 18秒 | 7秒/20% |
4 | 62 | 即時使用 | 自分 | 5m | 18秒 | 7秒/35% |
アルモラムのハンマー
前提:格闘能力 Lv50
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | 即時使用 | 0-15m | 3m | 29秒 | アルモラムのハンマーを投げて攻撃します。 物理ダメージ[近接攻撃力+232%] スキル命中時、[気絶] 持続時間:[3秒] 気絶してスキル使用および移動不可 対象周辺半径[3m]ないの他の敵を[5m]押し出す | |
連携 | [鈍足]状相手に追加ダメージ44% |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 即時使用 | 0-15m | 3m | 29秒 | 上記の通り |
オンスロート
前提:格闘能力 Lv55 格闘能力6個
画像 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 即時使用 | 6-20m | 4m | 21秒 | 指定したエリアにジャンプし、敵陣に飛び込みます。 物理ダメージ[近接攻撃力+122%] スキル命中時、[鈍足] 持続時間:[3秒] 移動速度[27%]減少 | |
連携 | [足止め]相手を[強力な萎縮] | |||||
[睡眠]状態の対象を[2.5秒]間、[転倒](両手武器着用時、転倒[1秒]増加 |
段階 | MP | 詠唱 時間 | 射程 距離 | 範囲 | ディレイ タイム | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 即時使用 | 6-20m | 4m | 21秒 | 上記の通り |
パッシブ
カウンター
前提:格闘能力 3個
画像 | 説明 |
---|---|
武器防御成功時、[格闘]適性の攻撃スキルのディレイタイム全て初期化 指定周期より早く防御してカウンターが発動すると[12秒]間発動抑制 |
- 発動するのは、武器防御時のみ。盾防御では発動しない。
猪突猛進
前提:格闘能力 4個
画像 | 説明 |
---|---|
[アサルトダッシュ、ストームクレフト、オンスロート]スキル使用時、[猪突猛進] 持続時間[4秒] 被物理ダメージ[15%]減少 |
物理貫通
前提:格闘能力 5個
画像 | 説明 |
---|---|
近接クリティカル時、[物理貫通] [5秒] 物理防御力[1,000]無視 両手武器着用時[3,000]無視 指定された周期より早く物理貫通が発動されると、[12秒]間、発動抑制 |
スキル速度修練
前提:格闘能力 6個
画像 | 説明 |
---|---|
格闘適性の攻撃スキル命中時、[狂乱%]累積 持続時間:[9秒] 近接クリティカルダメージ[5%]増加 攻撃速度[30]増加 最大[5回]累積 [狂乱]累積時、[1秒]間は追加累積不可 |
武器の達人
前提:格闘能力 7個
画像 | 説明 |
---|---|
格闘適性の攻撃スキルダメージが[10%]増加 |
武器研磨
前提:格闘能力 8個
画像 | 説明 |
---|---|
近接クリティカル率[6%]増加 双手武器、両手武器装備時、[遠距離武器防御]可能 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK