- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 格闘 へ行く。
- 1 (2013-09-29 (日) 12:39:06)
- 2 (2013-10-08 (火) 14:10:18)
- 3 (2013-10-08 (火) 21:30:02)
- 4 (2013-10-10 (木) 19:44:17)
- 5 (2013-10-10 (木) 20:17:47)
- 6 (2013-10-11 (金) 15:14:30)
- 7 (2013-10-14 (月) 22:44:19)
- 8 (2013-11-09 (土) 06:31:51)
- 9 (2013-11-25 (月) 02:07:13)
- 10 (2014-01-15 (水) 21:16:35)
- 11 (2014-04-05 (土) 06:23:35)
- 12 (2014-04-05 (土) 06:54:41)
- 13 (2014-04-17 (木) 03:49:25)
- 14 (2014-05-02 (金) 03:42:52)
- 15 (2014-05-02 (金) 21:41:58)
- 16 (2014-05-20 (火) 05:39:23)
- 17 (2014-08-30 (土) 20:15:07)
- 18 (2014-09-30 (火) 19:23:29)
- 19 (2014-10-11 (土) 22:31:43)
- 20 (2014-11-21 (金) 16:29:01)
- 21 (2014-11-22 (土) 02:46:00)
- 22 (2014-12-08 (月) 16:50:14)
- 23 (2014-12-17 (水) 23:41:48)
- 24 (2015-01-15 (木) 22:04:38)
- 25 (2015-03-27 (金) 12:52:35)
- 26 (2020-07-30 (木) 03:21:45)
- 27 (2021-05-09 (日) 20:25:39)
- 28 (2021-05-09 (日) 22:00:05)
- 29 (2021-05-09 (日) 22:18:12)
- 30 (2021-06-03 (木) 00:56:35)
格闘 強力な近接攻撃を数多く習得出来る
格闘は射程こそ長くないものの、高威力の単体攻撃・範囲攻撃を数多く習得する。
また、攻撃手段だけでなく、相手の攻撃を引きつける・敵から受ける弱体効果への耐性を得ると言った補助的効果をもつスキルも覚えられるため
近接戦闘において高い支配力を発揮する事が出来る。
格闘と相性の良い適正
鉄壁 自己強化で戦闘力をさらに高める
豊富な自己強化手段をもつ鉄壁の適正を持てば、相手からの攻撃に対する耐性を得て
さらに強靭な戦士として戦う事が出来るだろう。
死 敵を弱体化させて優位に立て!
敵を弱体化させる死の適正を持つことで格闘の攻撃力をさらに活かせる。
また、相手からHPを奪って回復する事も可能になる。
使命 近接攻撃を最大限活用する
移動能力を向上させ、ステルス能力も得る使命の適正能力を得れば、遠距離戦を得意とする相手に対して
近接戦闘を仕掛けやすくなる。
基本的にダメージの初期数値は[?]で表示し、その他は1段階目の数値でにしてあります
※すべてスキルLv1の状態の説明なので、Lvごとの表は後々作る予定です。
意気充電が貯まるスキル・・・大地分け
ヘイトを稼ぐスキル・・・引き
アクティブ | パッシブ | |||
---|---|---|---|---|
アクティブ
三段斬り
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 即時詠唱 | 0-4m | - | 0 | 近接攻撃力 +130% 相手に物理ダメージ[ ? +近接攻撃力130%]を最大3回与えます。 一回目の攻撃で2.5秒間、相手を[萎縮]させます。 二回目では、[転倒]相手に追加ダメージを与えます 三回目では、近接攻撃力+50%追加し前方の相手にダメージを与えます さらに9%で突撃スキルのディレイタイムを初期化します。 スキル使用速度が速く、ディレイタイムの無いスキルです。押していると自動的に使用されます。 | |
連鎖 | 最初の攻撃[足止め]相手を[転倒] | |||||
2回目の攻撃[転倒]相手に追加ダメージ48% |
Lv | 習得Lv | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | ダメージ量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 | 即時 | 0-4m | - | 0 | ? +近接攻撃力130% |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | ? | 24 | 即時 | 0-4m | - | 0 | 138+近接攻撃力130% |
16 | 46 | 25 | 即時 | 0-4m | - | 0 | 147+近接攻撃力130% |
17 | 49 | 26 | 即時 | 0-4m | - | 0 | 156+近接攻撃力130% |
アサルトダッシュ
前提:格闘能力 Lv3
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 即時詠唱 | 0-12m | - | 15秒 | 近接攻撃力 +150% 相手に素早く接近後、物理ダメージ[ ? +近接攻撃力150%]を与え、3.5秒間、[足止め] します。 PvP時は、[足止め]の効果時間が50%減少します。[足止め]状態では、スキルを使用できません。 | |
連鎖 | [鈍足]相手に追加ダメージ26% |
Lv | 習得Lv | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | ダメージ量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 22 | 即時 | 0-12m | - | 15秒 | ? +近接攻撃力150% |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | ? | 89 | 即時 | 0-12m | - | 15秒 | 240+近接攻撃力150% |
16 | 48 | 93 | 即時 | 0-12m | - | 15秒 | 254+近接攻撃力150% |
トルネードアタック
前提:格闘能力 Lv10
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 即時詠唱 | 自分 | 5m | 15秒 | 近接攻撃力 +285% 自分の周辺にいる多数の相手に物理ダメージ[ ? +近接攻撃力285%]を与えます。 | |
連鎖 | [鈍足]相手を[転倒]追加 | |||||
[ソウルブレイク]相手は[転倒]持続時間30%増加 | ||||||
[萎縮]相手に追加ダメージ12% |
Lv | 習得Lv | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | ダメージ量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 84 | 即時 | 自分 | 5m | 15秒 | ? +近接攻撃力285% |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | ? | 199 | 即時 | 自分 | 5m | 15秒 | 432+近接攻撃力285% |
9 | 50 | 211 | 即時 | 自分 | 5m | 15秒 | 475+近接攻撃力285% |
グランドクリープ
前提:格闘能力 Lv15
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1.0秒 | 自分 | 9m | 24秒 | 近接攻撃力 +100% 大地を強く叩いて前方にいる多数の相手に物理ダメージ[ ? +近接攻撃力100%]を与え、3秒間、移動速度60%減少させます。 前方に大地の気を受けた味方は7秒間、ダメージ20%減少します。 さらに、詠唱者は[意気]が1個チャージされ、最大3回まで連続使用できます。 | |
連鎖 | [転倒]相手に追加ダメージ47% |
Lv | 習得Lv | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | ダメージ量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 141 | 1.0秒 | 自分 | 9m | 24秒 | ? +近接攻撃力100% |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | ? | 264 | 1.0秒 | 自分 | 9m | 24秒 | 720+近接攻撃力100% |
8 | 50 | 279 | 1.0秒 | 自分 | 9m | 24秒 | 792+近接攻撃力100% |
アトラクト
前提:格闘能力 Lv20
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.0秒 | 0-20m | - | 24秒 | 遠くにいるターゲットを引っ張り、[挑発]します。 引っ張られてたターゲットはヘイト値に関係なく4秒間、使用者を攻撃します。 |
- 引っ張られた相手は、自分から少し離れたところに着地する。
ロアー
前提:格闘能力 Lv25
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 即時 | 自分 | 5m | 18秒 | 周囲の半径5m以内にいる相手が弱体化状態になり、 7秒間、[気絶]、[転倒]、[恐怖]、[足止め]、[封印]、[沈黙]、[睡眠]、[串刺し]、[鈍足]の状態異常の持続時間が[10%]増加になります。 使用者は強靭効果によって、該当の状態異常時間が減少します。 |
Lv | 習得Lv | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 64 | 即時 | 自分 | 5m | 18秒 | 状態異常の持続時間を[10%]増加させる。 |
2 | |||||||
3 | ? | 89 | 即時 | 自分 | 5m | 18秒 | 状態異常の持続時間を[20%]増加させる。 |
バウンドクリアー
前提:格闘能力 Lv30
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 即時 | 自分 | - | 12秒 | 自分が受けている[足止め]、[鈍足]、[浮揚]、睡眠、念力効果を解除し、3秒の間、それらの効果に耐性を付与します。 |
フィニッシュ
前提:格闘能力 Lv35
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 即時 | 0-4m | - | 27秒 | 近接攻撃力 +370% 強力な攻撃を繰り出し、物理ダメージ[ ? +近接攻撃力370%]を与えます。 クリティカルで的中した場合、ダメージ3倍となり、 背後から攻撃した場合、近接クリティカル率が40%増加します。 | |
連鎖 | [出血]相手に追加ダメージ37% |
Lv | 習得Lv | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | ダメージ量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 87 | 即時 | 0-4m | - | 27秒 | ? +近接攻撃力370% |
2 | |||||||
3 | ? | 97 | 即時 | 0-4m | - | 27秒 | 369+近接攻撃力370% |
4 | 47 | 102 | 即時 | 0-4m | - | 27秒 | 399+近接攻撃力370% |
ランナウェイ
前提:格闘能力 Lv40
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
234 | 即時 | 自分 | - | 2分 | 相手からダメージを受ける度、近接攻撃力と魔法力が30ずつ増加します。 また魔法ダメージを受ける度、被ダメージ21%を吸収します。 相手にダメージを与える度、自分の物理防御が10%減少します。 該当効果は、35秒間、継続した後、疲労して4秒間の気絶状態となります。 | |
連鎖 | 自身が[スペルオブデッド]効果時、気力が尽きない |
- 近接攻撃力&魔法力上昇効果と物理防御減少効果は、それぞれ10回を上限として蓄積される。
- 効果終了後の気絶状態は、正確には[疲労困ぱい]状態。意思のヘビーマインドで解除することはできない。
ファーストアルター
前提:格闘能力 Lv45
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 即時 | 自分 | - | 1分 | 手首の緊張をほぐし、20秒間、格闘適性の攻撃スキルディレイ30%減少、武器防御率28%増加します。 このスキルは基本ディレイタイムから変動しません。 |
- パッシブのカウンターと相性が良い。
ストームクレフト
前提:格闘能力 Lv50
画像 | 消費MP | 詠唱時間 | 射程 | 効果範囲 | CT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 即時 | 0-20m | - | 18秒 | 近接攻撃力 +285% ターゲットを高速で走り抜け物理ダメージ[501+近接攻撃力285%]を与えます。 周辺に他の相手がいた場合、最大5回攻撃します。 このスキルは回避、盾防御、武器防御をできません。 | |
連鎖 | [萎縮]相手に追加ダメージ13% |
- ターゲットを攻撃後、周辺の相手へ自動的に切りかかっていく。
パッシブ
武器修練
前提:格闘能力 2個
画像 | 説明 |
---|---|
近接攻撃力が8%増加します。 |
双手武器修練
前提:格闘能力 3個
画像 | 説明 |
---|---|
両手に片手武器を装備した際の近接成功率の減少を-7%軽減させます。 |
両手武器修練
前提:格闘能力 5個
画像 | 説明 |
---|---|
全スキルの攻撃速度が4%増加します。 |
カウンター
前提:格闘能力 6個
画像 | 説明 |
---|---|
武器防御率が永久に2%増加します。また、防御成功した場合、基本的なスキルディレイと格闘適性の攻撃スキルディレイが全て初期化されます。 カウンター発動後、3秒以内は追加発動しません。 |
- 発動するのは、武器防御時のみ。盾防御では発動しない。
物理貫通
前提:格闘能力 7個
画像 | 説明 |
---|---|
近接クリティカルに命中したターゲットは物理防御度が7秒間、3000無視されます。 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK