熟練度
労働力を使用することで獲得できる経験値。
熟練度が上がるほど上位のアイテム等を製作できたり、レア素材を入手しやすくなる。
専門技能
すべての専門技能において、熟練度等級が上がるにつれて消費労働力が軽減される。
専門技能 | 熟練度の効果 | 効率的な上げ方 |
---|
伐採 | 作業スピードの向上、レア素材の入手率UP、群落の製作 | |
採集 | 作業スピードの向上、レア素材の入手率UP、採集種子の束の製作 | |
畜産 | 作業スピードの向上、レア素材の入手率UP、小屋・畜舎の製作 | |
採鉱 | 作業スピードの向上、レア素材の入手率UP、アニャの石山の採鉱 | |
農業 | 作業スピードの向上、レア素材の入手率UP、農業種子の束の製作 | |
錬金 | 上位アイテムの製作 | |
料理 | 上位アイテムの製作 | |
工芸 | 上位アイテムの製作 | |
機械 | 上位アイテムの製作 | |
金属 | 上位アイテムの製作 | |
石工 | 上位アイテムの製作 | |
裁縫 | 上位アイテムの製作 | |
革皮 | 上位アイテムの製作 | |
武器 | 上位アイテムの製作 | |
木工 | 上位アイテムの製作 | |
貿易 | 交渉の確率増加 | 交易品の作成、納品 |
釣り | 上位釣竿の開封 | 上位の釣竿の入手 |
印刷 | 上位アイテムの製作 | |
芸術 | 上位アイテムの製作 | 無限の想像(帰属)の製作 |
建築 | 上位アイテムの製作 | |
器用 | 財布開封時の労働力消費減少・ゴールド戦争時相手の旗を抜ける | 上位の財布を開ける |
探検 | 上位アイテムの(宝箱の鍵)作成、サルベージの内容物 | 浮袋作成・サルベージ・カンニングによる特定場所発見 |
熟練度等級
熟練度のレベルのようなもの。
等級ごとの消費労働力の詳細はこちら
熟練度等級 | 熟練度 | 生活経験値増加 | 消費労働力 | 作業時間減少 |
---|
見習い | 10,000~20,000 | 20% | 100% | 3% |
熟練 | 20,000~30,000 | 40% | 95% | 6% |
専門 | 30,000~40,000 | 60% | 90% | 6% |
匠 | 40,000~50,000 | 80% | 85% | 6% |
職人:1段 | 50,000~70,000 | 100% | 80% | 12% |
職人:2段 | 70,000~90,000 | 120% | 80% | 12% |
職人:3段 | 90,000~110,000 | 140% | 80% | 12% |
職人:4段 | 110,000~130,000 | 160% | 80% | 16% |
職人:5段 | 130,000~150,000 | 180% | 75% | 16% |
名人 | 150,000~180,000 | 200% | 70% | 20% |
神業 | 180,000~230,000 | 230% | 60% | 26% |
専門技能拡張
初期の段階では7種類までの専門技能を取得可能。
総専門技能数を増やしたい場合は「雑貨商人」から専門家の拡張印章(1つ200金)を購入し、拡張することができる。
拡張毎に1枚(200金)ではなく、拡張回数に応じて必要枚数が増えていく。(2回目2枚、3回目3枚...14回目14枚)
総専門技能数の他に、等級別で追加可能数に制限があるので注意。
神業にできるのは生産から2種類、製作から3種類、その他から2種類のみ。
拡張回数別の追加可能な専門技能数
| 拡張回数(総専門技能数) |
---|
等級 | 初期(7) | 1(8) | 2(9) | 3(10) | 4(11) | 5(12) | 6(13) | 7(14) | 8(15) | 9(16) | 10(17) | 11(18) | 12(19) | 13(20) |
見習い | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
熟練 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
専門 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
匠 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
職人:1段 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
職人:2段 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
職人:3段 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
職人:4段 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
職人:5段 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
名人 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
神業 | | | | | | | | | | | | | | |