経験値テーブル
経験値テーブル 
Lv | 必要経験値 | 累計獲得経験値 | Lv | 必要経験値 | 累計獲得経験値 | Lv | 必要経験値 | 累計獲得経験値 |   |
---|
Lv1 | 400 | 0 | Lv21 | 50,400 | 350,000 | Lv41 | 180,400 | 2,460,000 |   |
---|
Lv2 | 1,000 | 400 | Lv22 | 55,000 | 400,400 | Lv42 | 189,000 | 2,640,400 |   |
---|
Lv3 | 1,800 | 1,400 | Lv23 | 59,800 | 455,400 | Lv43 | 197,800 | 2,829,400 |   |
---|
Lv4 | 2,800 | 3,200 | Lv24 | 64,800 | 515,200 | Lv44 | 206,800 | 3,027,200 |   |
---|
Lv5 | 4,000 | 6,000 | Lv25 | 70,000 | 580,000 | Lv45 | 216,000 | 3,234,000 |   |
---|
Lv6 | 5,400 | 10,000 | Lv26 | 75,400 | 650,000 | Lv46 | 225,400 | 3,450,000 |   |
---|
Lv7 | 7,000 | 15,400 | Lv27 | 81,000 | 725,400 | Lv47 | 235,000 | 3,675,400 |   |
---|
Lv8 | 8,800 | 22,400 | Lv28 | 86,800 | 806,400 | Lv48 | 244,800 | 3,910,400 |   |
---|
Lv9 | 10,800 | 31,200 | Lv29 | 92,800 | 893,200 | Lv49 | 254,800 | 4,155,200 |   |
---|
Lv10 | 13,000 | 42,000 | Lv30 | 99,000 | 986,000 | Lv50 | 764,400 | 4,410,000 |   |
---|
Lv11 | 15,400 | 55,000 | Lv31 | 105,400 | 1,085,000 | Lv51 | 1,375,920 | 5,174,400 |   |
---|
Lv12 | 18,000 | 70,400 | Lv32 | 112,000 | 1,190,400 | Lv52 | 2,201,472 | 6,550,320 |   |
---|
Lv13 | 20,800 | 88,400 | Lv33 | 118,800 | 1,302,400 | Lv53 | 3,412,281 | 8,751,792 |   |
---|
Lv14 | 23,800 | 109,200 | Lv34 | 125,800 | 1,421,200 | Lv54 | 5,289,037 | 12,164,073 |   |
---|
Lv15 | 27,000 | 133,000 | Lv35 | 133,000 | 1,547,000 | Lv55 | 3,777,157 | 17,453,110 |   |
---|
Lv16 | 30,400 | 160,000 | Lv36 | 140,400 | 1,680,000 | | | |   |
---|
Lv17 | 34,000 | 190,400 | Lv37 | 148,000 | 1,820,400 | | | |   |
---|
Lv18 | 37,800 | 224,400 | Lv38 | 155,800 | 1,968,400 | | | |   |
---|
Lv19 | 41,800 | 262,200 | Lv39 | 163,800 | 2,124,200 | | | |   |
---|
Lv20 | 46,000 | 304,000 | Lv40 | 172,000 | 2,288,000 | | | |   |
---|
継承者レベル 
アップデート7.5.2.1(2021年4月14日)継承者レベルが最大70に変更
レベル55から継承者になる際に1個のみ超越した継承者の証使用
購入先:名誉ポイント:2000p
生活ポイント:4000p
2.32倍づつ必要経験値上昇
Lv | 必要経験値 | 累計獲得経験値 | 継承者追加効果 |   |
---|
攻撃成功率 増加 | 被ダメージ 減少 | PVPダメージ 抵抗増加 | クリティカル 抵抗増加 |   |
---|
継承者Lv1 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv2 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv3 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv4 | 1,654,799 | | | | | |   |
---|
継承者Lv5 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv6 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv7 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv8 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv9 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv10 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv11 | 2,634,799 | | 0.55% | 1.1% | 110 | 220 |   |
---|
継承者Lv12 | 2,947,990 | | | | | |   |
---|
継承者Lv13 | 3,054,799 | | | | | |   |
---|
継承者Lv14 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv15 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv16 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv17 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv18 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv19 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv20 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv21 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv22 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv23 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv24 | 4,454,799 | | 1.20% | 2.4% | 240 | 480 |   |
---|
継承者Lv25 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv26 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv27 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv28 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv29 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv30 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv31 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv32 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv33 | 5,714,799 | | 1.65% | 3.3% | 330 | 660 |   |
---|
継承者Lv34 | 13,315,399 | | 1.70% | 3.4% | 340 | 680 |   |
---|
継承者Lv35 | 31,024,799 | | 1.75% | 3.5% | 350 | 700 |   |
---|
継承者Lv36 | 72,287,699 | | | | | |   |
---|
継承者Lv37 | 168,430,299 | | 1.85% | 3.7% | 370 | 740 |   |
---|
継承者Lv38 | 392,442,499 | | 1.90% | 3.8% | 380 | 760 |   |
---|
継承者Lv39 | 914,390,999 | | | | | |   |
---|
継承者Lv40 | 2,130,530,999 | | 2.00% | 4.0% | 400 | 800 |   |
---|
継承者Lv41 | 2,130,530,999 | | 2.05% | 4.1% | 410 | 820 |   |
---|
継承者Lv42 | 2,130,530,999 | | 2.10% | 4.2% | 420 | 840 |   |
---|
| | | | | | |   | 継承者Lv43 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv44 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv45 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv46 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv47 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv48 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv49 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv51 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv52 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv53 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv54 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv55 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv56 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv57 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv58 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv59 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv60 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv61 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv62 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv63 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv64 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv65 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv66 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv67 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv68 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv69 | | | | | | |   |
---|
継承者Lv70 | | | | | | |   |
---|
管理人は引退していて詳細不明なため、必要アイテムの名称等の記述をこちらのテキストを消して説明と共に書き換えお願いします。→任せろ^^
コメント 
|